| Basic Stats |
|---|
| Player Name | Yr | Tm | Pos | GP | GS | Min | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | OR | DR | TR | AST | STL | TO | Blk | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerry Stackhouse | 2007 | DAL | SG | 67 | 8 | 24.1 | 4.2 | 9.8 | 42.8 | 0.9 | 2.4 | 38.3 | 2.7 | 3.2 | 84.7 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 0.8 | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 12.0 |
| Jerry Stackhouse | 2008 | DAL | SG | 58 | 13 | 24.3 | 3.7 | 9.1 | 40.5 | 1.0 | 3.2 | 32.6 | 2.3 | 2.6 | 89.2 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 10.7 |
| Jerry Stackhouse | 2009 | DAL | SG | 10 | 1 | 16.3 | 1.6 | 6.0 | 26.7 | 0.3 | 1.9 | 15.8 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 4.2 |
| Jerry Stackhouse | 2010 | MIL | SG | 42 | 0 | 20.3 | 3.1 | 7.5 | 40.8 | 1.1 | 3.1 | 34.6 | 1.3 | 1.6 | 79.7 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 8.5 |
| Jerry Stackhouse | 2011 | MIA | SG | 7 | 1 | 7.0 | 0.4 | 1.7 | 25.0 | 0.1 | 0.6 | 25.0 | 0.7 | 1.0 | 71.4 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.7 |
| Jerry Stackhouse | 2012 | ATL | SG | 30 | 0 | 9.1 | 1.2 | 3.3 | 37.0 | 0.4 | 1.3 | 34.2 | 0.7 | 0.8 | 91.3 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 3.6 |
| Jerry Stackhouse | 2013 | BKN | SF | 37 | 0 | 14.7 | 1.8 | 4.6 | 38.4 | 0.8 | 2.4 | 33.7 | 0.5 | 0.6 | 87.0 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 4.9 |
| Advanced Stats |
|---|
| Player Name | Yr | Tm | Pos | GP | Min | USG | TS% | %Ast | AR | TOR | ORR | DRR | TRR | EFF | WS | AWS | PER | APER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerry Stackhouse | 2007 | DAL | SG | 67 | 24.1 | 24.94 | 53.7 | 53.9 | 21.60 | 13.52 | 3.0 | 7.7 | 5.4 | 10.04 | 2.70 | 3.17 | 16.87 | 16.71 |
| Jerry Stackhouse | 2008 | DAL | SG | 58 | 24.3 | 22.39 | 52.3 | 62.4 | 21.41 | 12.70 | 2.8 | 7.9 | 5.5 | 8.95 | 2.23 | 2.52 | 13.36 | 13.03 |
| Jerry Stackhouse | 2009 | DAL | SG | 10 | 16.3 | 20.30 | 33.3 | 56.3 | 16.65 | 12.49 | 3.6 | 8.4 | 6.0 | 2.30 | -0.60 | -0.27 | 3.35 | 3.27 |
| Jerry Stackhouse | 2010 | MIL | SG | 42 | 20.3 | 21.88 | 51.7 | 76.7 | 16.98 | 16.01 | 2.4 | 11.3 | 6.7 | 6.93 | 1.76 | 1.66 | 11.07 | 10.23 |
| Jerry Stackhouse | 2011 | MIA | SG | 7 | 7.0 | 16.32 | 39.8 | 33.3 | 17.56 | 11.71 | 2.6 | 13.7 | 8.5 | 1.57 | 0.36 | 0.14 | 6.13 | 6.78 |
| Jerry Stackhouse | 2012 | ATL | SG | 30 | 9.1 | 21.28 | 49.0 | 78.4 | 11.37 | 10.56 | 2.6 | 7.3 | 5.0 | 2.70 | 0.67 | 0.85 | 11.83 | 11.35 |
| Jerry Stackhouse | 2013 | BKN | SF | 37 | 14.7 | 17.50 | 50.0 | 68.2 | 14.52 | 9.95 | 1.1 | 6.1 | 3.6 | 3.46 | 0.50 | 0.80 | 8.56 | 8.00 |
| Scoring Stats |
|---|
| Player Name | Yr | Tm | Pos | GP | Min | FG% | 3P% | FT% | eFG% | TS% | %Ast | Blkd | %Blkd | And1 | And1% | FTR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerry Stackhouse | 2007 | DAL | SG | 67 | 24.1 | 42.8 | 38.3 | 84.7 | 47.6 | 53.7 | 53.9 | 0.46 | 4.7 | 0.25 | 2.6 | 0.33 | 12.0 |
| Jerry Stackhouse | 2008 | DAL | SG | 58 | 24.3 | 40.5 | 32.6 | 89.2 | 46.2 | 52.3 | 62.4 | 0.34 | 3.8 | 0.16 | 1.7 | 0.28 | 10.7 |
| Jerry Stackhouse | 2009 | DAL | SG | 10 | 16.3 | 26.7 | 15.8 | 100.0 | 29.2 | 33.3 | 56.3 | 0.30 | 5.0 | 0.20 | 3.3 | 0.12 | 4.2 |
| Jerry Stackhouse | 2010 | MIL | SG | 42 | 20.3 | 40.8 | 34.6 | 79.7 | 47.9 | 51.7 | 76.7 | 0.29 | 3.8 | 0.02 | 0.3 | 0.22 | 8.5 |
| Jerry Stackhouse | 2011 | MIA | SG | 7 | 7.0 | 25.0 | 25.0 | 71.4 | 29.2 | 39.8 | 33.3 | 0.29 | 16.7 | 0.14 | 8.3 | 0.58 | 1.7 |
| Jerry Stackhouse | 2012 | ATL | SG | 30 | 9.1 | 37.0 | 34.2 | 91.3 | 43.5 | 49.0 | 78.4 | 0.27 | 8.0 | 0.00 | 0.0 | 0.23 | 3.6 |
| Jerry Stackhouse | 2013 | BKN | SF | 37 | 14.7 | 38.4 | 33.7 | 87.0 | 47.1 | 50.0 | 68.2 | 0.11 | 2.3 | 0.03 | 0.6 | 0.13 | 4.9 |
| Shot Locations | At Rim | 3-9 Feet | 10-15 Feet | 16-23 Feet | Threes |
|---|
| Player Name | Yr | Tm | Pos | GP | Min | M | A | FG% | %As | M | A | FG% | %As | M | A | FG% | %As | M | A | FG% | %As | M | A | eFG% | %As |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerry Stackhouse | 2007 | DAL | SG | 67 | 24.1 | 1.0 | 1.6 | 60.0 | 55.4 | 0.2 | 0.6 | 39.0 | 26.7 | 0.5 | 1.6 | 29.0 | 22.6 | 1.5 | 3.3 | 46.0 | 43.6 | 0.9 | 2.4 | 57.5 | 96.8 |
| Jerry Stackhouse | 2008 | DAL | SG | 58 | 24.3 | 1.3 | 2.0 | 63.0 | 64.4 | 0.1 | 0.3 | 32.0 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 32.0 | 39.1 | 0.8 | 2.2 | 38.0 | 53.1 | 1.0 | 3.2 | 48.9 | 85.0 |
| Jerry Stackhouse | 2009 | DAL | SG | 10 | 16.3 | 0.7 | 1.4 | 50.0 | 28.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 30.0 | 66.7 | 0.3 | 1.6 | 19.0 | 66.7 | 0.3 | 1.9 | 23.7 | 100.0 |
| Jerry Stackhouse | 2010 | MIL | SG | 42 | 20.3 | 0.5 | 1.0 | 48.8 | 65.0 | 0.1 | 0.3 | 42.9 | 16.7 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 47.6 | 0.9 | 2.1 | 43.0 | 83.8 | 1.1 | 3.1 | 51.9 | 97.8 |
| Jerry Stackhouse | 2011 | MIA | SG | 7 | 7.0 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 37.5 | 100.0 |
| Jerry Stackhouse | 2012 | ATL | SG | 30 | 9.1 | 0.3 | 0.6 | 44.4 | 87.5 | 0.1 | 0.2 | 80.0 | 75.0 | 0.1 | 0.4 | 27.3 | 33.3 | 0.3 | 0.9 | 32.0 | 66.7 | 0.4 | 1.3 | 51.3 | 92.3 |
| Jerry Stackhouse | 2013 | BKN | SF | 37 | 14.7 | 0.2 | 0.4 | 53.8 | 28.6 | 0.1 | 0.2 | 42.9 | 66.7 | 0.2 | 0.4 | 53.3 | 37.5 | 0.4 | 1.0 | 42.0 | 62.5 | 0.8 | 2.4 | 50.6 | 93.3 |
| Passing Stats | Assists Leading To: |
|---|
| Player Name | Yr | Tm | Pos | GP | Min | AST | AST+ | AR | TOR | TO | A:T | At Rim | <10 Ft | 10-15 Ft | 16-23 Ft | 2FG | 3FG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerry Stackhouse | 2007 | DAL | SG | 67 | 24.1 | 2.8 | 3.3 | 21.60 | 13.52 | 1.7 | 1.60 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 1.8 | 0.9 |
| Jerry Stackhouse | 2008 | DAL | SG | 58 | 24.3 | 2.5 | 2.8 | 21.41 | 12.70 | 1.5 | 1.69 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 0.7 |
| Jerry Stackhouse | 2009 | DAL | SG | 10 | 16.3 | 1.2 | 1.4 | 16.65 | 12.49 | 0.9 | 1.33 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.4 |
| Jerry Stackhouse | 2010 | MIL | SG | 42 | 20.3 | 1.7 | 1.9 | 16.98 | 16.01 | 1.6 | 1.06 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 0.5 |
| Jerry Stackhouse | 2011 | MIA | SG | 7 | 7.0 | 0.4 | 0.5 | 17.56 | 11.71 | 0.3 | 1.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| Jerry Stackhouse | 2012 | ATL | SG | 30 | 9.1 | 0.5 | 0.6 | 11.37 | 10.56 | 0.4 | 1.08 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
| Jerry Stackhouse | 2013 | BKN | SF | 37 | 14.7 | 0.9 | 1.1 | 14.52 | 9.95 | 0.6 | 1.46 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 |
| Defense/Rebounding Stats |
|---|
| Player Name | Yr | Tm | Pos | GP | Min | OReb | DReb | TReb | ORR | DRR | TRR | STL | BLK | CHG | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerry Stackhouse | 2007 | DAL | SG | 67 | 24.1 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 3.0 | 7.7 | 5.4 | 0.76 | 0.15 | 0.13 | 1.04 | 1.2 |
| Jerry Stackhouse | 2008 | DAL | SG | 58 | 24.3 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 7.9 | 5.5 | 0.48 | 0.17 | 0.10 | 0.76 | 1.4 |
| Jerry Stackhouse | 2009 | DAL | SG | 10 | 16.3 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 3.6 | 8.4 | 6.0 | 0.40 | 0.10 | 0.00 | 0.50 | 0.6 |
| Jerry Stackhouse | 2010 | MIL | SG | 42 | 20.3 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 11.3 | 6.7 | 0.50 | 0.21 | 0.19 | 0.90 | 1.3 |
| Jerry Stackhouse | 2011 | MIA | SG | 7 | 7.0 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 2.6 | 13.7 | 8.5 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 0.4 |
| Jerry Stackhouse | 2012 | ATL | SG | 30 | 9.1 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 2.6 | 7.3 | 5.0 | 0.37 | 0.10 | 0.10 | 0.57 | 0.4 |
| Jerry Stackhouse | 2013 | BKN | SF | 37 | 14.7 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 6.1 | 3.6 | 0.19 | 0.11 | 0.05 | 0.35 | 0.8 |