| Basic Stats |
|---|
| Player Name | Yr | Tm | Pos | GP | GS | Min | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | OR | DR | TR | AST | STL | TO | Blk | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Daye | 2010 | DET | SF | 70 | 4 | 13.0 | 2.0 | 4.2 | 46.4 | 0.4 | 1.4 | 30.5 | 0.7 | 0.8 | 82.1 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 1.6 | 5.0 |
| Austin Daye | 2011 | DET | SF | 72 | 16 | 20.1 | 2.7 | 6.5 | 41.0 | 1.0 | 2.4 | 40.1 | 1.1 | 1.5 | 75.9 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 2.3 | 7.5 |
| Austin Daye | 2012 | DET | SF | 41 | 4 | 14.7 | 1.8 | 5.5 | 32.2 | 0.3 | 1.5 | 21.0 | 0.9 | 1.0 | 81.4 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 4.7 |
| Austin Daye | 2013 | DET | PF | 24 | 0 | 14.5 | 1.8 | 4.0 | 44.3 | 0.9 | 1.7 | 52.5 | 0.6 | 0.8 | 83.3 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 1.8 | 5.1 |
| Austin Daye | 2013 | MEM | PF | 30 | 0 | 10.2 | 1.5 | 3.5 | 42.5 | 0.6 | 1.8 | 34.5 | 0.4 | 0.5 | 68.8 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 4.0 |
| Advanced Stats |
|---|
| Player Name | Yr | Tm | Pos | GP | Min | USG | TS% | %Ast | AR | TOR | ORR | DRR | TRR | EFF | WS | AWS | PER | APER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Daye | 2010 | DET | SF | 70 | 13.0 | 18.60 | 54.6 | 65.7 | 9.25 | 13.06 | 4.3 | 19.9 | 11.6 | 5.60 | 2.14 | 1.30 | 12.80 | 11.93 |
| Austin Daye | 2011 | DET | SF | 72 | 20.1 | 18.64 | 51.8 | 71.0 | 13.51 | 10.22 | 5.3 | 18.6 | 11.6 | 8.40 | 3.38 | 2.28 | 13.00 | 12.26 |
| Austin Daye | 2012 | DET | SF | 41 | 14.7 | 21.88 | 39.4 | 64.4 | 11.54 | 13.99 | 2.7 | 15.8 | 9.0 | 3.88 | 0.35 | 0.09 | 7.12 | 6.59 |
| Austin Daye | 2013 | DET | PF | 24 | 14.5 | 15.42 | 58.1 | 76.7 | 15.12 | 9.36 | 3.3 | 17.9 | 10.4 | 6.21 | 2.67 | 1.69 | 12.58 | 11.46 |
| Austin Daye | 2013 | MEM | PF | 30 | 10.2 | 19.44 | 53.1 | 75.6 | 13.42 | 10.74 | 2.3 | 19.7 | 10.8 | 4.53 | 1.72 | 1.13 | 13.43 | 12.25 |
| Scoring Stats |
|---|
| Player Name | Yr | Tm | Pos | GP | Min | FG% | 3P% | FT% | eFG% | TS% | %Ast | Blkd | %Blkd | And1 | And1% | FTR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Daye | 2010 | DET | SF | 70 | 13.0 | 46.4 | 30.5 | 82.1 | 51.4 | 54.6 | 65.7 | 0.16 | 3.7 | 0.11 | 2.7 | 0.19 | 5.0 |
| Austin Daye | 2011 | DET | SF | 72 | 20.1 | 41.0 | 40.1 | 75.9 | 48.3 | 51.8 | 71.0 | 0.31 | 4.7 | 0.10 | 1.5 | 0.23 | 7.5 |
| Austin Daye | 2012 | DET | SF | 41 | 14.7 | 32.2 | 21.0 | 81.4 | 35.0 | 39.4 | 64.4 | 0.27 | 4.8 | 0.10 | 1.8 | 0.19 | 4.7 |
| Austin Daye | 2013 | DET | PF | 24 | 14.5 | 44.3 | 52.5 | 83.3 | 55.2 | 58.1 | 76.7 | 0.17 | 4.1 | 0.08 | 2.1 | 0.19 | 5.1 |
| Austin Daye | 2013 | MEM | PF | 30 | 10.2 | 42.5 | 34.5 | 68.8 | 51.4 | 53.1 | 75.6 | 0.20 | 5.7 | 0.03 | 0.9 | 0.15 | 4.0 |
| Shot Locations | At Rim | 3-9 Feet | 10-15 Feet | 16-23 Feet | Threes |
|---|
| Player Name | Yr | Tm | Pos | GP | Min | M | A | FG% | %As | M | A | FG% | %As | M | A | FG% | %As | M | A | FG% | %As | M | A | eFG% | %As |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Daye | 2010 | DET | SF | 70 | 13.0 | 0.7 | 1.1 | 66.2 | 56.9 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 28.6 | 0.3 | 0.5 | 48.6 | 66.7 | 0.5 | 1.0 | 44.0 | 62.5 | 0.4 | 1.4 | 45.8 | 93.1 |
| Austin Daye | 2011 | DET | SF | 72 | 20.1 | 0.7 | 1.4 | 51.5 | 47.1 | 0.2 | 0.5 | 40.0 | 57.1 | 0.2 | 0.6 | 32.6 | 57.1 | 0.6 | 1.7 | 37.0 | 66.7 | 1.0 | 2.4 | 60.2 | 97.1 |
| Austin Daye | 2012 | DET | SF | 41 | 14.7 | 0.6 | 0.9 | 65.7 | 52.2 | 0.1 | 0.4 | 35.3 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 25.0 | 71.4 | 0.6 | 2.1 | 28.0 | 70.8 | 0.3 | 1.5 | 31.5 | 100.0 |
| Austin Daye | 2013 | DET | PF | 24 | 14.5 | 0.2 | 0.6 | 35.7 | 80.0 | 0.2 | 0.3 | 66.7 | 75.0 | 0.3 | 0.5 | 58.3 | 57.1 | 0.3 | 0.9 | 29.0 | 50.0 | 0.9 | 1.7 | 78.8 | 90.5 |
| Austin Daye | 2013 | MEM | PF | 30 | 10.2 | 0.2 | 0.3 | 60.0 | 66.7 | 0.2 | 0.3 | 62.5 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 42.9 | 50.0 | 0.3 | 0.6 | 50.0 | 100.0 | 0.6 | 1.8 | 51.8 | 94.7 |
| Passing Stats | Assists Leading To: |
|---|
| Player Name | Yr | Tm | Pos | GP | Min | AST | AST+ | AR | TOR | TO | A:T | At Rim | <10 Ft | 10-15 Ft | 16-23 Ft | 2FG | 3FG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Daye | 2010 | DET | SF | 70 | 13.0 | 0.5 | 0.5 | 9.25 | 13.06 | 0.7 | 0.71 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 |
| Austin Daye | 2011 | DET | SF | 72 | 20.1 | 1.1 | 1.2 | 13.51 | 10.22 | 0.8 | 1.32 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 |
| Austin Daye | 2012 | DET | SF | 41 | 14.7 | 0.8 | 0.9 | 11.54 | 13.99 | 1.0 | 0.83 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |
| Austin Daye | 2013 | DET | PF | 24 | 14.5 | 0.9 | 1.1 | 15.12 | 9.36 | 0.5 | 1.62 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.4 |
| Austin Daye | 2013 | MEM | PF | 30 | 10.2 | 0.7 | 0.7 | 13.42 | 10.74 | 0.5 | 1.25 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |
| Defense/Rebounding Stats |
|---|
| Player Name | Yr | Tm | Pos | GP | Min | OReb | DReb | TReb | ORR | DRR | TRR | STL | BLK | CHG | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Daye | 2010 | DET | SF | 70 | 13.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 4.3 | 19.9 | 11.6 | 0.36 | 0.37 | 0.04 | 0.77 | 1.6 |
| Austin Daye | 2011 | DET | SF | 72 | 20.1 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 5.3 | 18.6 | 11.6 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 1.17 | 2.3 |
| Austin Daye | 2012 | DET | SF | 41 | 14.7 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 15.8 | 9.0 | 0.54 | 0.51 | 0.02 | 1.07 | 1.5 |
| Austin Daye | 2013 | DET | PF | 24 | 14.5 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 3.3 | 17.9 | 10.4 | 0.21 | 0.33 | 0.00 | 0.54 | 1.8 |
| Austin Daye | 2013 | MEM | PF | 30 | 10.2 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 19.7 | 10.8 | 0.27 | 0.47 | 0.03 | 0.77 | 1.3 |