| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | OT2 | OT3 | Final |
|---|
| LAL | 32 | 30 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| DET | 27 | 24 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| Team | OffEff | DefEff | Poss | EFG% | TOR | ORR | FTR |
|---|
| LAL | 97.0 | 96.0 | 101 | 50.6 | 13.9 | 15.9 | 26.5 |
| DET | 96.0 | 97.0 | 47.3 | 14.9 | 22.7 | 16.3 |
| Los Angeles Lakers |
| Name | POS | MIN | FGM-A | AFGM | FTM-A | AND1 | 3PM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | CHG | BLK | TO | BLKD | PF | +/- | PTS |
|---|
| Earl Clark | SF | 42 | 6-11 | 4 | 4-6 | 0 | 1-3 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | -8 | 17 |
| Pau Gasol | PF | 40 | 10-18 | 6 | 3-4 | 0 | 0-0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 23 |
| Kobe Bryant | SG | 37 | 8-20 | 4 | 2-3 | 1 | 0-3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| Metta World Peace | SF | 36 | 3-8 | 2 | 1-2 | 0 | 1-4 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -4 | 8 |
| Steve Nash | PG | 34 | 5-10 | 0 | 1-3 | 0 | 0-2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 11 |
| Antawn Jamison | PF | 26 | 3-8 | 3 | 3-4 | 0 | 1-3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Steve Blake | PG | 15 | 2-5 | 2 | 0-0 | 0 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -6 | 6 |
| Jodie Meeks | SG | 10 | 2-3 | 2 | 0-0 | 0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| Totals | | | 39-83 | 23 | 14-22 | 1 | 6-20 | 7 | 34 | 41 | 24 | 9 | 0 | 3 | 14 | 8 | 15 | 1 | 98 |
| | | 47% | | 63.7% | | 30% | | | | | | Team TO: | 14 | | | | |
| Los Angeles Lakers |
| Shot Locations | At Rim | 3-9 Feet | 10-15 Feet | 16-23 Feet | Threes |
|---|
| Name | POS | MIN | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% |
|---|
| Earl Clark | SF | 42 | 2-3 | 1 | 66.7 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 3-4 | 2 | 75.0 | 1-3 | 1 | 50.0 |
| Pau Gasol | PF | 40 | 4-5 | 2 | 80.0 | 2-3 | 1 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0.0 | 3-9 | 3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Kobe Bryant | SG | 37 | 5-7 | 3 | 71.4 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-2 | 1 | 50.0 | 2-7 | 0 | 28.6 | 0-3 | 0 | 0.0 |
| Metta World Peace | SF | 36 | 1-2 | 1 | 50.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-4 | 1 | 37.5 |
| Steve Nash | PG | 34 | 3-4 | 0 | 75.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 0-2 | 0 | 0.0 |
| Antawn Jamison | PF | 26 | 2-3 | 2 | 66.7 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 1-3 | 1 | 50.0 |
| Steve Blake | PG | 15 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 2-3 | 2 | 100.0 |
| Jodie Meeks | SG | 10 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-2 | 1 | 75.0 |
| Totals | | | 18-26 | 10 | 69.3% | 2-7 | 1 | 28.6% | 3-4 | 1 | 75% | 9-22 | 5 | 41% | 6-20 | 6 | 45% |
| Detroit Pistons |
| Shot Locations | At Rim | 3-9 Feet | 10-15 Feet | 16-23 Feet | Threes |
|---|
| Name | POS | MIN | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% |
|---|
| Kyle Singler | SG | 40 | 1-4 | 0 | 25.0 | 0-2 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 1 | 100.0 | 2-4 | 2 | 75.0 |
| Brandon Knight | PG | 34 | 2-4 | 1 | 50.0 | 0-2 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-4 | 1 | 25.0 | 0-3 | 0 | 0.0 |
| Greg Monroe | C | 32 | 6-6 | 5 | 100.0 | 1-3 | 1 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-3 | 1 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Will Bynum | PG | 29 | 7-10 | 1 | 70.0 | 2-3 | 0 | 66.7 | 0-2 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 |
| Jason Maxiell | PF | 25 | 3-3 | 2 | 100.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-3 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Rodney Stuckey | PG | 23 | 2-4 | 2 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-1 | 0 | 0.0 |
| Andre Drummond | C | 23 | 4-8 | 4 | 50.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Charlie Villanueva | PF | 16 | 1-1 | 0 | 100.0 | 1-3 | 0 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 2-4 | 2 | 75.0 |
| Jonas Jerebko | PF | 10 | 1-2 | 0 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 1 | 150.0 |
| Kim English | SG | 8 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Totals | | | 27-42 | 15 | 64.3% | 4-15 | 1 | 26.7% | 0-4 | 0 | 0.1% | 4-13 | 4 | 30.8% | 5-14 | 5 | 53.6% |
| Los Angeles Lakers |
| Advanced Stats | Assists Leading To | Advanced Stats |
|---|
| Name | POS | MIN | USG | AR | TOR | At Rim | <10 | 10-15 | 16-23 | 3FG | ORR | DRR | TRR | eFG% | TS% | %AST | PC | PU | PC/PU |
|---|
| Earl Clark | SF | 42 | 15.4 | 7.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.2 | 20.8 | 13.0 | 59.1 | 62.3 | 66.7 | 15.0 | 12.6 | 1.19 |
| Pau Gasol | PF | 40 | 25.8 | 13.8 | 9.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 21.8 | 13.6 | 55.6 | 58.2 | 60.0 | 21.0 | 20.8 | 1.01 |
| Kobe Bryant | SG | 37 | 31.2 | 20.6 | 12.3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 8.8 | 4.4 | 40.0 | 42.2 | 50.0 | 18.7 | 24.7 | 0.76 |
| Metta World Peace | SF | 36 | 13.0 | 20.2 | 10.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 21.2 | 13.6 | 43.8 | 45.0 | 66.7 | 8.0 | 9.9 | 0.81 |
| Steve Nash | PG | 34 | 21.4 | 65.3 | 26.1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3.2 | 12.8 | 8.0 | 50.0 | 48.6 | 0.0 | 17.7 | 18.7 | 0.95 |
| Antawn Jamison | PF | 26 | 19.6 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16.8 | 8.4 | 43.8 | 51.2 | 100.0 | 8.7 | 10.1 | 0.86 |
| Steve Blake | PG | 15 | 18.9 | 33.3 | 16.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 100.0 | 6.0 | 6.0 | 1.00 |
| Jodie Meeks | SG | 10 | 23.6 | 0.0 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.3 | 83.3 | 100.0 | 3.7 | 4.3 | 0.85 |
| Totals | | | | 22.5 | 13.1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | 77.3 | 46.6 | 50.7% | 52.9% | 61.6% | 98 | 107.1 | 0.92 |
PC = Points Contributed: Pts + Ast*2/3 - AstFGM*2/3
PU = Possessions Used: FGA + TO + Ast*1/3 - AstFGM*1/3 + FTA*0.44
| Detroit Pistons |
| Advanced Stats | Assists Leading To | Advanced Stats |
|---|
| Name | POS | MIN | USG | AR | TOR | At Rim | <10 | 10-15 | 16-23 | 3FG | ORR | DRR | TRR | eFG% | TS% | %AST | PC | PU | PC/PU |
|---|
| Kyle Singler | SG | 40 | 17.6 | 6.7 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.7 | 13.6 | 8.2 | 41.7 | 42.7 | 75.0 | 9.7 | 14.2 | 0.68 |
| Brandon Knight | PG | 34 | 24.8 | 39.4 | 16.9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.2 | 12.8 | 8.0 | 23.1 | 33.9 | 66.7 | 13.3 | 19.4 | 0.69 |
| Greg Monroe | C | 32 | 28.0 | 10.6 | 21.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 37.5 | 20.5 | 64.3 | 67.2 | 77.8 | 16.7 | 17.2 | 0.97 |
| Will Bynum | PG | 29 | 35.1 | 46.6 | 14.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.8 | 1.9 | 50.0 | 48.8 | 11.1 | 24.0 | 24.4 | 0.98 |
| Jason Maxiell | PF | 25 | 16.8 | 0.0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 8.7 | 10.9 | 42.9 | 50.8 | 66.7 | 6.7 | 8.2 | 0.81 |
| Rodney Stuckey | PG | 23 | 14.4 | 71.4 | 14.3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 7.3 | 7.7 | 0.96 |
| Andre Drummond | C | 23 | 24.2 | 8.5 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 42.7 | 26.1 | 40.0 | 38.3 | 100.0 | 7.0 | 10.8 | 0.65 |
| Charlie Villanueva | PF | 16 | 26.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 55.6 | 55.6 | 50.0 | 8.7 | 8.3 | 1.04 |
| Jonas Jerebko | PF | 10 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 32.7 | 21.8 | 83.3 | 83.3 | 50.0 | 4.3 | 2.7 | 1.63 |
| Kim English | SG | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13.6 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Totals | | | | 23.1 | 12.5 | 16 | 1 | 0 | 4 | 5 | 22.7 | 84 | 53.4 | 47.3% | 49.2% | 63.5% | 97 | 112.9 | 0.86 |