| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | OT2 | OT3 | Final |
|---|
| MEM | 21 | 20 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| PHO | 16 | 22 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| Team | OffEff | DefEff | Poss | EFG% | TOR | ORR | FTR |
|---|
| MEM | 102.2 | 90.0 | 90 | 55.1 | 22.2 | 25.0 | 29.0 |
| PHO | 90.0 | 102.2 | 42.4 | 15.6 | 23.9 | 22.8 |
| Memphis Grizzlies |
| Shot Locations | At Rim | 3-9 Feet | 10-15 Feet | 16-23 Feet | Threes |
|---|
| Name | POS | MIN | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% |
|---|
| Rudy Gay | SF | 40 | 5-5 | 4 | 100.0 | 1-3 | 0 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0.0 | 3-7 | 1 | 42.9 | 0-2 | 0 | 0.0 |
| Marc Gasol | C | 36 | 3-5 | 3 | 60.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 2-3 | 2 | 66.7 | 0-1 | 0 | 0.0 |
| Zach Randolph | PF | 36 | 2-2 | 2 | 100.0 | 1-3 | 0 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0.0 | 5-5 | 2 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Mike Conley | PG | 32 | 1-3 | 0 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0.0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-2 | 0 | 0.0 |
| Tony Allen | SG | 27 | 3-5 | 1 | 60.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Jerryd Bayless | PG | 25 | 1-1 | 0 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 0 | 150.0 |
| Marreese Speights | PF | 12 | 1-1 | 1 | 100.0 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-2 | 0 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Wayne Ellington | SG | 12 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 |
| Darrell Arthur | PF | 10 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 1 | 150.0 |
| Hamed Haddadi | C | 10 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Josh Selby | PG | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Tony Wroten | PG | 0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Totals | | | 16-22 | 11 | 72.8% | 3-8 | 1 | 37.5% | 3-6 | 2 | 50% | 12-19 | 6 | 63.2% | 2-8 | 1 | 37.5% |
| Phoenix Suns |
| Shot Locations | At Rim | 3-9 Feet | 10-15 Feet | 16-23 Feet | Threes |
|---|
| Name | POS | MIN | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% |
|---|
| Goran Dragic | PG | 34 | 2-2 | 1 | 100.0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-3 | 0 | 33.3 | 0-3 | 0 | 0.0 |
| Marcin Gortat | C | 32 | 2-3 | 2 | 66.7 | 3-5 | 2 | 60.0 | 1-2 | 0 | 50.0 | 0-3 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| P.J. Tucker | SG | 31 | 3-5 | 1 | 60.0 | 0-3 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 2-2 | 2 | 150.0 |
| Shannon Brown | PG | 27 | 1-2 | 0 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 2-6 | 1 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0.0 |
| Luis Scola | PF | 27 | 2-3 | 1 | 66.7 | 0-2 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-7 | 1 | 14.3 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Jared Dudley | SG | 22 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-1 | 0 | 0.0 |
| Markieff Morris | PF | 21 | 0-2 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 2-3 | 2 | 66.7 | 0-1 | 0 | 0.0 |
| Wesley Johnson | SF | 17 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 2-4 | 2 | 75.0 |
| Jermaine O'Neal | C | 16 | 1-1 | 0 | 100.0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-2 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Sebastian Telfair | PG | 15 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-2 | 1 | 75.0 |
| Totals | | | 11-19 | 5 | 57.9% | 5-14 | 2 | 35.8% | 2-4 | 1 | 50% | 8-27 | 5 | 29.7% | 5-14 | 5 | 53.6% |
| Memphis Grizzlies |
| Advanced Stats | Assists Leading To | Advanced Stats |
|---|
| Name | POS | MIN | USG | AR | TOR | At Rim | <10 | 10-15 | 16-23 | 3FG | ORR | DRR | TRR | eFG% | TS% | %AST | PC | PU | PC/PU |
|---|
| Rudy Gay | SF | 40 | 29.1 | 0.0 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7.8 | 4.9 | 50.0 | 53.0 | 55.6 | 16.7 | 20.2 | 0.82 |
| Marc Gasol | C | 36 | 22.2 | 33.3 | 33.3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19.0 | 23.2 | 21.6 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 10.0 | 15.0 | 0.67 |
| Zach Randolph | PF | 36 | 22.5 | 0.0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 23.2 | 14.4 | 81.8 | 79.5 | 44.4 | 18.3 | 13.9 | 1.32 |
| Mike Conley | PG | 32 | 19.8 | 75.8 | 8.4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 32.2 | 33.3 | 12.3 | 14.5 | 0.85 |
| Tony Allen | SG | 27 | 22.1 | 17.9 | 17.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 11.6 | 9.6 | 42.9 | 59.8 | 33.3 | 11.7 | 11.5 | 1.01 |
| Jerryd Bayless | PG | 25 | 8.0 | 159.6 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.9 | 25.0 | 18.2 | 125.0 | 119.7 | 0.0 | 13.0 | 5.8 | 2.26 |
| Marreese Speights | PF | 12 | 35.3 | 0.0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 26.1 | 16.2 | 60.0 | 60.0 | 66.7 | 4.7 | 7.3 | 0.64 |
| Wayne Ellington | SG | 12 | 13.2 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8.7 | 5.4 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 1.3 | 2.7 | 0.50 |
| Darrell Arthur | PF | 10 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 10.4 | 13.0 | 83.3 | 77.3 | 100.0 | 4.7 | 3.2 | 1.45 |
| Hamed Haddadi | C | 10 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10.4 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| Josh Selby | PG | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Tony Wroten | PG | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Totals | | | | 23.2 | 17.9 | 11 | 1 | 2 | 6 | 1 | 25 | 76.1 | 56.8 | 55.1% | 59.2% | 59.5% | 92 | 95.1 | 0.97 |
PC = Points Contributed: Pts + Ast*2/3 - AstFGM*2/3
PU = Possessions Used: FGA + TO + Ast*1/3 - AstFGM*1/3 + FTA*0.44
| Phoenix Suns |
| Advanced Stats | Assists Leading To | Advanced Stats |
|---|
| Name | POS | MIN | USG | AR | TOR | At Rim | <10 | 10-15 | 16-23 | 3FG | ORR | DRR | TRR | eFG% | TS% | %AST | PC | PU | PC/PU |
|---|
| Goran Dragic | PG | 34 | 21.0 | 44.6 | 29.8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.1 | 10.1 | 5.7 | 44.4 | 47.7 | 25.0 | 12.3 | 15.1 | 0.82 |
| Marcin Gortat | C | 32 | 24.9 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.8 | 26.8 | 16.2 | 42.9 | 42.9 | 66.7 | 10.0 | 14.0 | 0.71 |
| P.J. Tucker | SG | 31 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 5.5 | 10.5 | 63.6 | 66.6 | 50.0 | 15.0 | 11.8 | 1.28 |
| Shannon Brown | PG | 27 | 25.4 | 15.5 | 23.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 19.0 | 7.2 | 33.3 | 35.4 | 33.3 | 7.7 | 13.2 | 0.58 |
| Luis Scola | PF | 27 | 33.2 | 35.5 | 23.7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 38.1 | 14.4 | 25.0 | 27.2 | 66.7 | 9.7 | 18.2 | 0.53 |
| Jared Dudley | SG | 22 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7.8 | 2.9 | 33.3 | 62.1 | 100.0 | 6.3 | 5.3 | 1.19 |
| Markieff Morris | PF | 21 | 23.9 | 10.6 | 10.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 16.3 | 9.3 | 25.0 | 29.6 | 100.0 | 4.3 | 9.1 | 0.48 |
| Wesley Johnson | SF | 17 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 10.1 | 7.6 | 60.0 | 60.0 | 100.0 | 4.7 | 4.3 | 1.08 |
| Jermaine O'Neal | C | 16 | 22.8 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 | 0.0 | 4.1 | 60.0 | 68.0 | 33.3 | 8.0 | 6.9 | 1.16 |
| Sebastian Telfair | PG | 15 | 10.6 | 33.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 3.0 | 3.0 | 1.00 |
| Totals | | | | 17.9 | 13.9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 23.9 | 75 | 43.2 | 42.5% | 46.6% | 58.1% | 81 | 100.9 | 0.81 |