| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | OT2 | OT3 | Final |
|---|
| ATL | 22 | 22 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| NOR | 26 | 24 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| Team | OffEff | DefEff | Poss | EFG% | TOR | ORR | FTR |
|---|
| ATL | 111.8 | 101.2 | 85 | 54.8 | 8.2 | 21.4 | 9.6 |
| NOR | 101.2 | 111.8 | 50.0 | 15.3 | 31.8 | 14.6 |
| Atlanta Hawks |
| Shot Locations | At Rim | 3-9 Feet | 10-15 Feet | 16-23 Feet | Threes |
|---|
| Name | POS | MIN | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% |
|---|
| Al Horford | C | 41 | 5-6 | 5 | 83.3 | 1-2 | 1 | 50.0 | 0-2 | 0 | 0.0 | 4-6 | 3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Jeff Teague | PG | 40 | 2-6 | 2 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-2 | 0 | 0.0 |
| Josh Smith | SF | 37 | 7-10 | 2 | 70.0 | 1-3 | 0 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0.0 | 2-3 | 2 | 66.7 | 1-3 | 1 | 50.0 |
| Louis Williams | SG | 37 | 2-3 | 1 | 66.7 | 0-2 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 1-2 | 0 | 50.0 | 1-5 | 1 | 30.0 |
| Kyle Korver | SG | 31 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 4-7 | 4 | 85.7 |
| Zaza Pachulia | C | 20 | 3-5 | 2 | 60.0 | 2-3 | 1 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| John Jenkins | SG | 19 | 2-2 | 2 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 1-1 | 1 | 150.0 |
| Anthony Tolliver | PF | 15 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 2-4 | 2 | 75.0 |
| Totals | | | 21-32 | 14 | 65.7% | 4-11 | 2 | 36.4% | 0-4 | 0 | 0.1% | 7-13 | 5 | 53.9% | 9-22 | 9 | 61.4% |
| New Orleans Hornets |
| Shot Locations | At Rim | 3-9 Feet | 10-15 Feet | 16-23 Feet | Threes |
|---|
| Name | POS | MIN | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% |
|---|
| Greivis Vasquez | PG | 39 | 3-5 | 0 | 60.0 | 3-6 | 0 | 50.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-2 | 1 | 75.0 |
| Anthony Davis | PF | 36 | 3-4 | 1 | 75.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 1-2 | 1 | 50.0 | 0-2 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Ryan Anderson | PF | 32 | 4-4 | 3 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 5-10 | 4 | 75.0 |
| Roger Mason Jr. | SG | 27 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 3-3 | 3 | 150.0 |
| Robin Lopez | C | 26 | 3-5 | 2 | 60.0 | 2-3 | 1 | 66.7 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Eric Gordon | SG | 24 | 3-6 | 0 | 50.0 | 0-3 | 0 | 0.0 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-3 | 0 | 0.0 |
| Austin Rivers | SG | 16 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-2 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-2 | 1 | 75.0 |
| Lance Thomas | SF | 15 | 1-2 | 0 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Jason Smith | PF | 12 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-3 | 1 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Brian Roberts | PG | 7 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Al.Farouq Aminu | SF | 5 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Totals | | | 17-27 | 6 | 63% | 5-15 | 1 | 33.4% | 2-6 | 2 | 33.4% | 1-8 | 1 | 12.5% | 10-20 | 9 | 75% |
| Atlanta Hawks |
| Advanced Stats | Assists Leading To | Advanced Stats |
|---|
| Name | POS | MIN | USG | AR | TOR | At Rim | <10 | 10-15 | 16-23 | 3FG | ORR | DRR | TRR | eFG% | TS% | %AST | PC | PU | PC/PU |
|---|
| Al Horford | C | 41 | 24.7 | 16.7 | 5.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.0 | 4.1 | 58.8 | 58.8 | 90.0 | 16.0 | 16.0 | 1.00 |
| Jeff Teague | PG | 40 | 13.9 | 81.0 | 10.1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.9 | 5.5 | 4.2 | 25.0 | 22.5 | 100.0 | 8.0 | 11.9 | 0.67 |
| Josh Smith | SF | 37 | 32.0 | 33.3 | 4.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.2 | 32.4 | 19.6 | 57.5 | 57.5 | 45.5 | 24.3 | 21.7 | 1.12 |
| Louis Williams | SG | 37 | 22.6 | 47.0 | 6.7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 8.8 | 4.5 | 34.6 | 32.4 | 50.0 | 12.3 | 16.5 | 0.75 |
| Kyle Korver | SG | 31 | 17.9 | 20.2 | 10.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10.6 | 5.4 | 75.0 | 78.8 | 100.0 | 12.7 | 9.2 | 1.37 |
| Zaza Pachulia | C | 20 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 21.8 | 27.9 | 62.5 | 67.6 | 60.0 | 10.0 | 7.9 | 1.27 |
| John Jenkins | SG | 19 | 11.8 | 50.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 5.7 | 2.9 | 87.5 | 87.5 | 100.0 | 6.3 | 3.7 | 1.73 |
| Anthony Tolliver | PF | 15 | 18.7 | 20.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 21.8 | 11.2 | 60.0 | 60.0 | 100.0 | 5.3 | 4.7 | 1.14 |
| Totals | | | | 32.8 | 5.5 | 14 | 2 | 0 | 5 | 9 | 21.5 | 68.2 | 45.4 | 54.9% | 55% | 73.2% | 95 | 91.6 | 1.04 |
PC = Points Contributed: Pts + Ast*2/3 - AstFGM*2/3
PU = Possessions Used: FGA + TO + Ast*1/3 - AstFGM*1/3 + FTA*0.44
| New Orleans Hornets |
| Advanced Stats | Assists Leading To | Advanced Stats |
|---|
| Name | POS | MIN | USG | AR | TOR | At Rim | <10 | 10-15 | 16-23 | 3FG | ORR | DRR | TRR | eFG% | TS% | %AST | PC | PU | PC/PU |
|---|
| Greivis Vasquez | PG | 39 | 27.1 | 53.3 | 10.7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2.8 | 23.4 | 12.9 | 50.0 | 50.7 | 14.3 | 23.0 | 21.8 | 1.06 |
| Anthony Davis | PF | 36 | 18.4 | 0.0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 28.6 | 20.2 | 44.4 | 41.8 | 50.0 | 7.7 | 11.1 | 0.69 |
| Ryan Anderson | PF | 32 | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10.7 | 10.5 | 76.7 | 76.7 | 77.8 | 18.3 | 12.7 | 1.45 |
| Roger Mason Jr. | SG | 27 | 8.3 | 25.0 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 21.2 | 10.3 | 150.0 | 150.0 | 100.0 | 7.7 | 3.3 | 2.30 |
| Robin Lopez | C | 26 | 21.6 | 10.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.6 | 8.8 | 10.7 | 55.6 | 55.6 | 60.0 | 8.7 | 9.3 | 0.93 |
| Eric Gordon | SG | 24 | 53.3 | 13.2 | 17.6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 9.5 | 4.7 | 29.4 | 29.3 | 20.0 | 12.3 | 23.4 | 0.53 |
| Austin Rivers | SG | 16 | 24.5 | 42.9 | 28.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 7.1 | 3.5 | 30.0 | 30.0 | 100.0 | 4.3 | 7.7 | 0.57 |
| Lance Thomas | SF | 15 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 7.6 | 11.2 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.67 |
| Jason Smith | PF | 12 | 18.7 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 100.0 | 1.3 | 3.7 | 0.36 |
| Brian Roberts | PG | 7 | 15.9 | 50.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.6 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.3 | 0.29 |
| Al.Farouq Aminu | SF | 5 | 22.1 | 50.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 45.7 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.3 | 0.29 |
| Totals | | | | 19.9 | 13 | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | 31.8 | 78.5 | 54.6 | 50% | 49.3% | 55.6% | 86 | 100.6 | 0.86 |