| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | OT2 | OT3 | Final |
|---|
| PHO | 28 | 25 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| OKC | 32 | 22 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| Team | OffEff | DefEff | Poss | EFG% | TOR | ORR | FTR |
|---|
| PHO | 107.9 | 128.1 | 89 | 52.6 | 16.9 | 25.6 | 21.8 |
| OKC | 128.1 | 107.9 | 53.4 | 5.6 | 31.1 | 27.6 |
| Phoenix Suns |
| Shot Locations | At Rim | 3-9 Feet | 10-15 Feet | 16-23 Feet | Threes |
|---|
| Name | POS | MIN | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% |
|---|
| Jared Dudley | SG | 41 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-2 | 0 | 50.0 | 1-4 | 1 | 37.5 |
| P.J. Tucker | SG | 40 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 1 | 100.0 | 1-5 | 0 | 30.0 |
| Goran Dragic | PG | 32 | 2-3 | 0 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-2 | 0 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 2-5 | 1 | 60.0 |
| Luis Scola | PF | 30 | 3-5 | 0 | 60.0 | 2-2 | 1 | 100.0 | 1-2 | 1 | 50.0 | 4-7 | 4 | 57.1 | 0-1 | 0 | 0.0 |
| Marcin Gortat | C | 30 | 2-3 | 1 | 66.7 | 1-2 | 0 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-2 | 1 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Jermaine O'Neal | C | 20 | 5-7 | 3 | 71.4 | 1-2 | 0 | 50.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Shannon Brown | PG | 17 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-2 | 0 | 0.0 |
| Sebastian Telfair | PG | 16 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 3-4 | 0 | 112.5 |
| Markieff Morris | PF | 13 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-3 | 1 | 50.0 |
| Totals | | | 12-19 | 4 | 63.2% | 5-8 | 1 | 62.5% | 3-6 | 2 | 50% | 7-12 | 6 | 58.4% | 8-24 | 3 | 50% |
| Oklahoma City Thunder |
| Shot Locations | At Rim | 3-9 Feet | 10-15 Feet | 16-23 Feet | Threes |
|---|
| Name | POS | MIN | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% |
|---|
| Kevin Durant | SF | 39 | 4-7 | 2 | 57.1 | 1-3 | 1 | 33.3 | 2-4 | 0 | 50.0 | 4-5 | 3 | 80.0 | 0-3 | 0 | 0.0 |
| Russell Westbrook | PG | 33 | 3-4 | 0 | 75.0 | 1-2 | 0 | 50.0 | 1-5 | 0 | 20.0 | 1-2 | 0 | 50.0 | 1-2 | 0 | 75.0 |
| Thabo Sefolosha | SG | 32 | 4-5 | 3 | 80.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 2-3 | 1 | 100.0 |
| Kevin Martin | SG | 30 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-6 | 1 | 25.0 |
| Serge Ibaka | PF | 29 | 2-3 | 2 | 66.7 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-2 | 0 | 0.0 | 2-4 | 2 | 50.0 | 1-1 | 1 | 150.0 |
| Kendrick Perkins | C | 28 | 1-2 | 0 | 50.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Nick Collison | PF | 20 | 2-2 | 0 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 2-2 | 2 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Reggie Jackson | PG | 15 | 2-2 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Hasheem Thabeet | C | 9 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Jeremy Lamb | SG | 2 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| DeAndre Liggins | SG | 2 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Perry Jones | SF | 2 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Totals | | | 19-27 | 9 | 70.4% | 3-7 | 2 | 42.9% | 3-11 | 0 | 27.3% | 12-16 | 9 | 75% | 5-15 | 3 | 50% |
| Phoenix Suns |
| Advanced Stats | Assists Leading To | Advanced Stats |
|---|
| Name | POS | MIN | USG | AR | TOR | At Rim | <10 | 10-15 | 16-23 | 3FG | ORR | DRR | TRR | eFG% | TS% | %AST | PC | PU | PC/PU |
|---|
| Jared Dudley | SG | 41 | 14.3 | 18.4 | 27.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 13.0 | 11.1 | 35.7 | 44.4 | 50.0 | 7.7 | 11.2 | 0.68 |
| P.J. Tucker | SG | 40 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 13.3 | 8.6 | 43.8 | 43.8 | 33.3 | 6.3 | 7.7 | 0.83 |
| Goran Dragic | PG | 32 | 31.3 | 42.9 | 26.8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0.0 | 10.0 | 5.4 | 54.5 | 58.7 | 20.0 | 20.7 | 21.0 | 0.99 |
| Luis Scola | PF | 30 | 36.2 | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.2 | 14.2 | 11.4 | 58.8 | 62.5 | 60.0 | 20.7 | 18.5 | 1.12 |
| Marcin Gortat | C | 30 | 23.1 | 0.0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 24.9 | 19.0 | 45.5 | 50.5 | 40.0 | 10.7 | 12.2 | 0.87 |
| Jermaine O'Neal | C | 20 | 32.2 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 26.7 | 14.3 | 54.5 | 54.5 | 50.0 | 10.7 | 11.3 | 0.94 |
| Shannon Brown | PG | 17 | 12.6 | 100.0 | 25.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 5.3 | 0.50 |
| Sebastian Telfair | PG | 16 | 13.4 | 75.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.7 | 6.7 | 7.1 | 112.5 | 112.5 | 0.0 | 11.0 | 5.0 | 2.20 |
| Markieff Morris | PF | 13 | 32.4 | 0.0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8.2 | 4.4 | 58.3 | 65.4 | 66.7 | 7.7 | 7.2 | 1.06 |
| Totals | | | | 19.2 | 13.1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 25.7 | 68.9 | 48.9 | 52.6% | 56.2% | 51.4% | 96 | 99.4 | 0.97 |
PC = Points Contributed: Pts + Ast*2/3 - AstFGM*2/3
PU = Possessions Used: FGA + TO + Ast*1/3 - AstFGM*1/3 + FTA*0.44
| Oklahoma City Thunder |
| Advanced Stats | Assists Leading To | Advanced Stats |
|---|
| Name | POS | MIN | USG | AR | TOR | At Rim | <10 | 10-15 | 16-23 | 3FG | ORR | DRR | TRR | eFG% | TS% | %AST | PC | PU | PC/PU |
|---|
| Kevin Durant | SF | 39 | 37.9 | 7.3 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 9.5 | 4.4 | 45.8 | 54.5 | 54.5 | 27.3 | 26.2 | 1.04 |
| Russell Westbrook | PG | 33 | 35.6 | 41.2 | 4.6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9.7 | 14.9 | 12.1 | 46.9 | 57.6 | 0.0 | 30.0 | 24.8 | 1.21 |
| Thabo Sefolosha | SG | 32 | 16.8 | 0.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7.7 | 3.6 | 77.8 | 77.8 | 66.7 | 11.3 | 8.7 | 1.31 |
| Kevin Martin | SG | 30 | 23.1 | 15.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 4.1 | 1.9 | 20.8 | 23.3 | 50.0 | 6.7 | 13.2 | 0.50 |
| Serge Ibaka | PF | 29 | 22.8 | 8.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 29.7 | 13.8 | 59.1 | 64.9 | 100.0 | 12.7 | 10.7 | 1.19 |
| Kendrick Perkins | C | 28 | 7.7 | 25.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 4.4 | 12.2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 4.0 | 4.0 | 1.00 |
| Nick Collison | PF | 20 | 18.8 | 28.6 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 30.8 | 25.7 | 83.3 | 83.3 | 40.0 | 10.0 | 7.0 | 1.43 |
| Reggie Jackson | PG | 15 | 14.3 | 150.0 | 25.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 32.8 | 15.2 | 100.0 | 100.0 | 33.3 | 9.3 | 5.7 | 1.65 |
| Hasheem Thabeet | C | 9 | 5.9 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 27.4 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| Jeremy Lamb | SG | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| DeAndre Liggins | SG | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Perry Jones | SF | 2 | 51.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 2.7 | 1.3 | 2.00 |
| Totals | | | | 22.5 | 4.9 | 9 | 2 | 0 | 9 | 3 | 31.1 | 74.3 | 51.1 | 53.5% | 58.5% | 52.3% | 114 | 102.6 | 1.12 |