| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | OT2 | OT3 | Final |
|---|
| NYK | 23 | 26 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| LAL | 25 | 26 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Team | OffEff | DefEff | Poss | EFG% | TOR | ORR | FTR |
|---|
| NYK | 98.9 | 105.3 | 95 | 47.8 | 11.6 | 24.4 | 18.0 |
| LAL | 105.3 | 98.9 | 51.3 | 12.6 | 21.6 | 40.3 |
| New York Knicks |
| Shot Locations | At Rim | 3-9 Feet | 10-15 Feet | 16-23 Feet | Threes |
|---|
| Name | POS | MIN | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% |
|---|
| Carmelo Anthony | SF | 43 | 2-3 | 0 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0.0 | 2-2 | 2 | 100.0 | 5-8 | 2 | 62.5 | 3-8 | 3 | 56.3 |
| Tyson Chandler | C | 40 | 3-4 | 1 | 75.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-2 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| J.R. Smith | SG | 37 | 1-2 | 0 | 50.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 4-10 | 0 | 40.0 | 3-8 | 1 | 56.3 |
| Raymond Felton | PG | 36 | 3-8 | 0 | 37.5 | 1-2 | 1 | 50.0 | 0-3 | 0 | 0.0 | 1-5 | 1 | 20.0 | 0-1 | 0 | 0.0 |
| Jason Kidd | PG | 34 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 2-4 | 2 | 75.0 |
| Steve Novak | SF | 15 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-2 | 0 | 75.0 |
| Kurt Thomas | PF | 13 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 3-3 | 3 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Marcus Camby | C | 8 | 1-1 | 0 | 100.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Ronnie Brewer | SF | 8 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-2 | 0 | 0.0 |
| Pablo Prigioni | PG | 5 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 |
| Totals | | | 10-20 | 1 | 50% | 1-5 | 1 | 20% | 3-6 | 2 | 50% | 13-29 | 6 | 44.9% | 9-26 | 6 | 52% |
| Los Angeles Lakers |
| Shot Locations | At Rim | 3-9 Feet | 10-15 Feet | 16-23 Feet | Threes |
|---|
| Name | POS | MIN | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% |
|---|
| Kobe Bryant | SG | 44 | 6-6 | 2 | 100.0 | 2-2 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 4-9 | 3 | 44.4 | 1-5 | 0 | 30.0 |
| Metta World Peace | SF | 39 | 3-5 | 2 | 60.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 3-6 | 2 | 75.0 |
| Steve Nash | PG | 38 | 2-2 | 1 | 100.0 | 1-2 | 0 | 50.0 | 2-4 | 0 | 50.0 | 2-2 | 0 | 100.0 | 0-1 | 0 | 0.0 |
| Dwight Howard | C | 38 | 4-6 | 4 | 66.7 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Pau Gasol | PF | 34 | 2-4 | 2 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-2 | 1 | 50.0 | 1-3 | 1 | 33.3 | 1-3 | 1 | 50.0 |
| Jodie Meeks | SG | 22 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-4 | 0 | 0.0 |
| Chris Duhon | PG | 10 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Jordan Hill | C | 8 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Darius Morris | PG | 7 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-2 | 0 | 0.0 |
| Totals | | | 18-24 | 12 | 75% | 3-5 | 1 | 60% | 3-6 | 1 | 50% | 7-14 | 4 | 50% | 5-21 | 3 | 35.8% |
| New York Knicks |
| Advanced Stats | Assists Leading To | Advanced Stats |
|---|
| Name | POS | MIN | USG | AR | TOR | At Rim | <10 | 10-15 | 16-23 | 3FG | ORR | DRR | TRR | eFG% | TS% | %AST | PC | PU | PC/PU |
|---|
| Carmelo Anthony | SF | 43 | 33.6 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.5 | 18.1 | 9.5 | 63.0 | 66.3 | 53.8 | 31.3 | 27.3 | 1.15 |
| Tyson Chandler | C | 40 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 16.2 | 13.2 | 42.9 | 38.1 | 33.3 | 6.0 | 8.9 | 0.68 |
| J.R. Smith | SG | 37 | 35.1 | 0.0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 14.0 | 7.9 | 50.0 | 50.5 | 10.0 | 24.3 | 25.4 | 0.96 |
| Raymond Felton | PG | 36 | 26.6 | 31.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.0 | 3.6 | 3.3 | 26.3 | 26.3 | 40.0 | 12.7 | 20.3 | 0.62 |
| Jason Kidd | PG | 34 | 11.8 | 87.5 | 37.5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3.1 | 19.1 | 10.3 | 60.0 | 60.0 | 100.0 | 9.3 | 9.7 | 0.97 |
| Steve Novak | SF | 15 | 10.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 8.6 | 7.8 | 75.0 | 75.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.00 |
| Kurt Thomas | PF | 13 | 11.6 | 33.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 29.9 | 13.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 4.7 | 2.3 | 2.00 |
| Marcus Camby | C | 8 | 35.9 | 0.0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 48.6 | 29.3 | 33.3 | 42.0 | 0.0 | 4.0 | 5.8 | 0.69 |
| Ronnie Brewer | SF | 8 | 18.7 | 33.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16.2 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3.3 | 0.20 |
| Pablo Prigioni | PG | 5 | 9.9 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.3 | 0.0 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 0.50 |
| Totals | | | | 18.7 | 9.4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 24.5 | 78.4 | 48.8 | 47.8% | 49% | 52.7% | 94 | 107.3 | 0.88 |
PC = Points Contributed: Pts + Ast*2/3 - AstFGM*2/3
PU = Possessions Used: FGA + TO + Ast*1/3 - AstFGM*1/3 + FTA*0.44
| Los Angeles Lakers |
| Advanced Stats | Assists Leading To | Advanced Stats |
|---|
| Name | POS | MIN | USG | AR | TOR | At Rim | <10 | 10-15 | 16-23 | 3FG | ORR | DRR | TRR | eFG% | TS% | %AST | PC | PU | PC/PU |
|---|
| Kobe Bryant | SG | 44 | 32.2 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.9 | 9.7 | 6.7 | 60.4 | 62.8 | 42.9 | 30.7 | 26.4 | 1.16 |
| Metta World Peace | SF | 39 | 20.8 | 6.2 | 12.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 13.7 | 10.5 | 68.2 | 71.0 | 66.7 | 18.0 | 15.1 | 1.19 |
| Steve Nash | PG | 38 | 21.1 | 69.3 | 18.9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10.2 | 8.4 | 9.2 | 58.3 | 62.1 | 14.3 | 22.7 | 19.2 | 1.18 |
| Dwight Howard | C | 38 | 17.2 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8 | 28.1 | 18.5 | 50.0 | 58.5 | 100.0 | 12.0 | 12.0 | 1.00 |
| Pau Gasol | PF | 34 | 23.3 | 38.1 | 6.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 25.1 | 13.8 | 42.3 | 44.0 | 100.0 | 13.7 | 16.1 | 0.85 |
| Jodie Meeks | SG | 22 | 20.3 | 11.3 | 22.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.8 | 2.7 | 16.7 | 21.8 | 100.0 | 3.0 | 8.9 | 0.34 |
| Chris Duhon | PG | 10 | 5.0 | 100.0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10.7 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 0.50 |
| Jordan Hill | C | 8 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 26.7 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| Darius Morris | PG | 7 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 |
| Totals | | | | 21.6 | 10.8 | 12 | 1 | 1 | 4 | 3 | 21.6 | 75.5 | 51.2 | 51.3% | 55.2% | 59.5% | 100 | 102 | 0.99 |