| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | OT2 | OT3 | Final |
|---|
| DET | 13 | 21 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| LAL | 34 | 28 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| Team | OffEff | DefEff | Poss | EFG% | TOR | ORR | FTR |
|---|
| DET | 87.8 | 120.0 | 90 | 38.0 | 18.9 | 30.2 | 29.1 |
| LAL | 120.0 | 87.8 | 58.4 | 16.7 | 44.4 | 33.8 |
| Detroit Pistons |
| Shot Locations | At Rim | 3-9 Feet | 10-15 Feet | 16-23 Feet | Threes |
|---|
| Name | POS | MIN | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% |
|---|
| Jonas Jerebko | PF | 29 | 4-4 | 4 | 100.0 | 0-2 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-2 | 1 | 75.0 |
| Kyle Singler | SF | 26 | 2-3 | 2 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 1-4 | 1 | 37.5 |
| Greg Monroe | C | 26 | 3-4 | 2 | 75.0 | 1-3 | 0 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-3 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Rodney Stuckey | PG | 25 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 |
| Will Bynum | PG | 25 | 2-3 | 0 | 66.7 | 0-2 | 0 | 0.0 | 0-2 | 0 | 0.0 | 2-2 | 1 | 100.0 | 0-1 | 0 | 0.0 |
| Tayshaun Prince | SF | 24 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 2-4 | 2 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Brandon Knight | PG | 23 | 1-4 | 0 | 25.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-3 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 |
| Andre Drummond | C | 22 | 1-2 | 0 | 50.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-2 | 0 | 0.0 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Kim English | SG | 20 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 2-4 | 2 | 75.0 |
| Jason Maxiell | PF | 19 | 1-2 | 0 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 2-5 | 2 | 40.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Totals | | | 15-24 | 9 | 62.5% | 1-10 | 0 | 10% | 1-6 | 0 | 16.7% | 7-21 | 6 | 33.4% | 4-13 | 4 | 46.2% |
| Los Angeles Lakers |
| Shot Locations | At Rim | 3-9 Feet | 10-15 Feet | 16-23 Feet | Threes |
|---|
| Name | POS | MIN | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% |
|---|
| Dwight Howard | C | 33 | 11-12 | 7 | 91.7 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Pau Gasol | PF | 33 | 5-8 | 3 | 62.5 | 0-4 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 1-3 | 1 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0.0 |
| Kobe Bryant | SG | 32 | 2-4 | 1 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 3-5 | 3 | 90.0 |
| Metta World Peace | SF | 30 | 2-2 | 1 | 100.0 | 1-2 | 1 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 3-6 | 3 | 75.0 |
| Steve Blake | PG | 30 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 2-3 | 1 | 100.0 |
| Jordan Hill | C | 19 | 3-4 | 1 | 75.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Antawn Jamison | PF | 19 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-3 | 1 | 50.0 |
| Darius Morris | PG | 15 | 1-2 | 1 | 50.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 1-1 | 1 | 150.0 |
| Devin Ebanks | SF | 12 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-3 | 0 | 0.0 | 0-2 | 0 | 0.0 |
| Robert Sacre | C | 7 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Chris Duhon | PG | 4 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Jodie Meeks | SG | 4 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 |
| Earl Clark | SF | 2 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Totals | | | 25-34 | 15 | 73.6% | 2-9 | 2 | 22.3% | 0-1 | 0 | 0.1% | 3-12 | 1 | 25% | 10-22 | 9 | 68.2% |
| Detroit Pistons |
| Advanced Stats | Assists Leading To | Advanced Stats |
|---|
| Name | POS | MIN | USG | AR | TOR | At Rim | <10 | 10-15 | 16-23 | 3FG | ORR | DRR | TRR | eFG% | TS% | %AST | PC | PU | PC/PU |
|---|
| Jonas Jerebko | PF | 29 | 25.5 | 14.3 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.7 | 0.0 | 4.2 | 61.1 | 69.4 | 100.0 | 16.0 | 13.0 | 1.23 |
| Kyle Singler | SF | 26 | 22.2 | 18.4 | 9.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.3 | 20.5 | 11.7 | 50.0 | 55.7 | 75.0 | 10.3 | 10.5 | 0.98 |
| Greg Monroe | C | 26 | 22.4 | 9.1 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 25.6 | 16.4 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 7.3 | 10.7 | 0.69 |
| Rodney Stuckey | PG | 25 | 12.7 | 50.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 5.3 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 0.29 |
| Will Bynum | PG | 25 | 29.4 | 36.0 | 14.4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 0.0 | 2.4 | 36.4 | 42.1 | 25.0 | 12.7 | 15.2 | 0.83 |
| Tayshaun Prince | SF | 24 | 23.8 | 0.0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11.1 | 5.1 | 37.5 | 46.1 | 100.0 | 7.0 | 9.8 | 0.72 |
| Brandon Knight | PG | 23 | 30.0 | 46.2 | 38.5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0 | 5.8 | 2.6 | 12.5 | 12.5 | 0.0 | 6.0 | 15.0 | 0.40 |
| Andre Drummond | C | 22 | 19.0 | 0.0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 18.2 | 19.3 | 33.3 | 36.3 | 50.0 | 4.3 | 7.5 | 0.57 |
| Kim English | SG | 20 | 20.9 | 0.0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6.7 | 3.0 | 60.0 | 68.0 | 100.0 | 6.7 | 7.2 | 0.92 |
| Jason Maxiell | PF | 19 | 27.5 | 0.0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 21.1 | 19.2 | 42.9 | 50.8 | 66.7 | 6.7 | 9.2 | 0.72 |
| Totals | | | | 18.1 | 15.3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30.3 | 55.6 | 41.8 | 38% | 44.4% | 67.9% | 79 | 105.1 | 0.76 |
PC = Points Contributed: Pts + Ast*2/3 - AstFGM*2/3
PU = Possessions Used: FGA + TO + Ast*1/3 - AstFGM*1/3 + FTA*0.44
| Los Angeles Lakers |
| Advanced Stats | Assists Leading To | Advanced Stats |
|---|
| Name | POS | MIN | USG | AR | TOR | At Rim | <10 | 10-15 | 16-23 | 3FG | ORR | DRR | TRR | eFG% | TS% | %AST | PC | PU | PC/PU |
|---|
| Dwight Howard | C | 33 | 35.3 | 0.0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 10.1 | 12.9 | 85.7 | 78.0 | 58.3 | 23.3 | 19.6 | 1.19 |
| Pau Gasol | PF | 33 | 28.8 | 11.2 | 5.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 6.8 | 9.2 | 37.5 | 41.5 | 66.7 | 12.7 | 17.2 | 0.74 |
| Kobe Bryant | SG | 32 | 19.7 | 67.3 | 8.4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 24.4 | 13.3 | 65.0 | 68.9 | 80.0 | 17.7 | 13.2 | 1.34 |
| Metta World Peace | SF | 30 | 24.6 | 28.8 | 14.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.4 | 14.9 | 10.1 | 77.3 | 75.8 | 71.4 | 17.3 | 13.5 | 1.28 |
| Steve Blake | PG | 30 | 10.6 | 100.0 | 33.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 18.6 | 10.1 | 75.0 | 75.0 | 50.0 | 9.3 | 7.7 | 1.22 |
| Jordan Hill | C | 19 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 17.6 | 22.4 | 75.0 | 88.7 | 33.3 | 10.3 | 5.9 | 1.76 |
| Antawn Jamison | PF | 19 | 16.4 | 17.0 | 17.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 29.4 | 16.0 | 62.5 | 61.5 | 100.0 | 5.3 | 5.5 | 0.96 |
| Darius Morris | PG | 15 | 24.2 | 29.1 | 14.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.9 | 0.0 | 4.1 | 50.0 | 51.0 | 100.0 | 6.0 | 6.9 | 0.87 |
| Devin Ebanks | SF | 12 | 34.6 | 12.7 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 9.3 | 15.2 | 0.0 | 14.5 | 0.0 | 2.7 | 8.2 | 0.32 |
| Robert Sacre | C | 7 | 22.4 | 0.0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1.3 | 2.7 | 0.50 |
| Chris Duhon | PG | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0.0 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.00 |
| Jodie Meeks | SG | 4 | 25.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 |
| Earl Clark | SF | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Totals | | | | 26.2 | 14.6 | 15 | 2 | 0 | 1 | 9 | 44.4 | 69.7 | 58.2 | 58.5% | 61.1% | 67.5% | 108 | 103.4 | 1.05 |