| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | OT2 | OT3 | Final |
|---|
| PHI | 16 | 10 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| CHI | 17 | 18 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| Team | OffEff | DefEff | Poss | EFG% | TOR | ORR | FTR |
|---|
| PHI | 75.0 | 83.7 | 92 | 33.3 | 15.2 | 21.2 | 30.8 |
| CHI | 83.7 | 75.0 | 44.5 | 16.3 | 17.4 | 13.4 |
| Philadelphia 76ers |
| Shot Locations | At Rim | 3-9 Feet | 10-15 Feet | 16-23 Feet | Threes |
|---|
| Name | POS | MIN | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% |
|---|
| Andre Iguodala | SF | 43 | 1-6 | 1 | 16.7 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 2-7 | 1 | 28.6 | 1-6 | 0 | 25.0 |
| Jrue Holiday | PG | 43 | 1-4 | 0 | 25.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 2-3 | 0 | 66.7 | 1-7 | 0 | 14.3 | 1-2 | 0 | 75.0 |
| Spencer Hawes | C | 36 | 3-6 | 3 | 50.0 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-2 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Evan Turner | SG | 33 | 2-3 | 1 | 66.7 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-3 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Elton Brand | PF | 32 | 0-2 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 2-3 | 2 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Lou Williams | PG | 24 | 1-2 | 0 | 50.0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 1-2 | 0 | 50.0 | 1-2 | 1 | 50.0 | 0-3 | 0 | 0.0 |
| Thaddeus Young | F | 14 | 0-2 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Lavoy Allen | PF | 13 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 4-6 | 4 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Jodie Meeks | G | 2 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Totals | | | 8-25 | 5 | 32% | 2-6 | 1 | 33.4% | 3-6 | 0 | 50% | 10-30 | 8 | 33.4% | 2-11 | 0 | 27.3% |
| Chicago Bulls |
| Shot Locations | At Rim | 3-9 Feet | 10-15 Feet | 16-23 Feet | Threes |
|---|
| Name | POS | MIN | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% |
|---|
| Luol Deng | SF | 43 | 2-5 | 1 | 40.0 | 2-3 | 1 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0.0 | 2-6 | 2 | 33.3 | 4-5 | 3 | 120.0 |
| Carlos Boozer | PF | 42 | 4-6 | 4 | 66.7 | 1-4 | 0 | 25.0 | 3-6 | 1 | 50.0 | 1-4 | 0 | 25.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| C.J. Watson | PG | 32 | 0-3 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 2-6 | 1 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0.0 |
| Ronnie Brewer | SG | 29 | 1-1 | 0 | 100.0 | 1-2 | 1 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-4 | 1 | 25.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Omer Asik | C | 28 | 2-3 | 2 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Taj Gibson | F | 25 | 2-4 | 1 | 50.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Richard Hamilton | SG | 18 | 2-4 | 1 | 50.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-2 | 0 | 0.0 | 1-2 | 1 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| John Lucas | PG | 17 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-3 | 0 | 50.0 |
| Kyle Korver | SF | 6 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 |
| Totals | | | 13-26 | 9 | 50% | 4-11 | 2 | 36.4% | 4-9 | 2 | 44.5% | 7-23 | 5 | 30.5% | 5-10 | 3 | 75% |
| Philadelphia 76ers |
| Advanced Stats | Assists Leading To | Advanced Stats |
|---|
| Name | POS | MIN | USG | AR | TOR | At Rim | <10 | 10-15 | 16-23 | 3FG | ORR | DRR | TRR | eFG% | TS% | %AST | PC | PU | PC/PU |
|---|
| Andre Iguodala | SF | 43 | 25.3 | 4.8 | 4.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9.7 | 4.6 | 23.7 | 27.7 | 50.0 | 10.3 | 20.5 | 0.50 |
| Jrue Holiday | PG | 43 | 25.7 | 18.9 | 9.4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.4 | 4.9 | 5.7 | 32.4 | 41.7 | 0.0 | 18.7 | 22.5 | 0.83 |
| Spencer Hawes | C | 36 | 20.5 | 21.1 | 21.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.1 | 34.8 | 19.0 | 44.4 | 49.1 | 100.0 | 10.3 | 13.9 | 0.75 |
| Evan Turner | SG | 33 | 17.3 | 18.2 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.8 | 22.1 | 11.9 | 28.6 | 28.6 | 50.0 | 4.7 | 11.3 | 0.41 |
| Elton Brand | PF | 32 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 16.3 | 10.7 | 33.3 | 36.3 | 100.0 | 4.3 | 7.5 | 0.57 |
| Lou Williams | PG | 24 | 31.7 | 20.5 | 13.7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 8.7 | 4.1 | 40.0 | 51.4 | 25.0 | 14.3 | 15.3 | 0.94 |
| Thaddeus Young | F | 14 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 7.5 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.00 |
| Lavoy Allen | PF | 13 | 38.8 | 0.0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 40.1 | 22.6 | 57.1 | 51.4 | 100.0 | 6.3 | 8.4 | 0.75 |
| Jodie Meeks | G | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Totals | | | | 13.7 | 13.7 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 21.2 | 82.7 | 50 | 33.4% | 39% | 56% | 69 | 102.4 | 0.68 |
PC = Points Contributed: Pts + Ast*2/3 - AstFGM*2/3
PU = Possessions Used: FGA + TO + Ast*1/3 - AstFGM*1/3 + FTA*0.44
| Chicago Bulls |
| Advanced Stats | Assists Leading To | Advanced Stats |
|---|
| Name | POS | MIN | USG | AR | TOR | At Rim | <10 | 10-15 | 16-23 | 3FG | ORR | DRR | TRR | eFG% | TS% | %AST | PC | PU | PC/PU |
|---|
| Luol Deng | SF | 43 | 25.4 | 4.8 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 15.0 | 9.1 | 63.2 | 63.2 | 70.0 | 20.0 | 19.0 | 1.05 |
| Carlos Boozer | PF | 42 | 32.1 | 23.2 | 19.3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5.0 | 24.2 | 15.2 | 45.0 | 45.5 | 55.6 | 19.7 | 26.2 | 0.75 |
| C.J. Watson | PG | 32 | 24.0 | 47.4 | 20.3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 5.8 | 3.1 | 20.0 | 21.3 | 50.0 | 9.0 | 16.8 | 0.54 |
| Ronnie Brewer | SG | 29 | 16.9 | 31.8 | 21.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.6 | 22.3 | 13.5 | 42.9 | 40.3 | 66.7 | 6.7 | 9.8 | 0.68 |
| Omer Asik | C | 28 | 9.1 | 41.0 | 20.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.7 | 16.5 | 10.5 | 66.7 | 51.5 | 100.0 | 4.0 | 4.9 | 0.82 |
| Taj Gibson | F | 25 | 18.4 | 11.3 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 14.8 | 13.7 | 42.9 | 50.8 | 66.7 | 7.3 | 8.5 | 0.86 |
| Richard Hamilton | SG | 18 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5.1 | 2.7 | 33.3 | 33.3 | 66.7 | 4.7 | 8.3 | 0.56 |
| John Lucas | PG | 17 | 21.3 | 0.0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10.9 | 5.8 | 41.7 | 41.7 | 0.0 | 5.0 | 7.0 | 0.71 |
| Kyle Korver | SF | 6 | 8.5 | 200.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 30.8 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | 0.80 |
| Totals | | | | 21.6 | 14.7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 17.3 | 78.8 | 50 | 44.6% | 44.4% | 64.8% | 77 | 102.2 | 0.76 |