| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | OT2 | OT3 | Final |
|---|
| GSW | 19 | 37 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| MEM | 34 | 20 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| Team | OffEff | DefEff | Poss | EFG% | TOR | ORR | FTR |
|---|
| GSW | 107.3 | 108.3 | 96 | 50.0 | 14.6 | 25.0 | 32.9 |
| MEM | 108.3 | 107.3 | 53.4 | 19.8 | 37.5 | 52.1 |
| Golden State Warriors |
| Shot Locations | At Rim | 3-9 Feet | 10-15 Feet | 16-23 Feet | Threes |
|---|
| Name | POS | MIN | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% |
|---|
| Monta Ellis | SG | 42 | 1-3 | 0 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-3 | 0 | 33.3 | 4-8 | 0 | 50.0 | 4-8 | 4 | 75.0 |
| Stephen Curry | PG | 40 | 2-2 | 1 | 100.0 | 0-2 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 5-7 | 2 | 71.4 | 6-9 | 4 | 100.0 |
| David Lee | PF | 34 | 5-8 | 2 | 62.5 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-4 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Brandon Rush | SG | 27 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-4 | 1 | 25.0 | 2-2 | 2 | 150.0 |
| Dorell Wright | SF | 26 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-4 | 0 | 0.0 |
| Ekpe Udoh | PF | 22 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-2 | 1 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Andris Biedrins | C | 18 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Dominic McGuire | SF | 12 | 0-2 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 |
| Klay Thompson | G | 10 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-2 | 0 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-2 | 0 | 0.0 |
| Nate Robinson | PG | 7 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Totals | | | 9-18 | 4 | 50% | 1-5 | 0 | 20% | 2-6 | 0 | 33.4% | 11-27 | 4 | 40.8% | 12-26 | 10 | 69.3% |
| Memphis Grizzlies |
| Shot Locations | At Rim | 3-9 Feet | 10-15 Feet | 16-23 Feet | Threes |
|---|
| Name | POS | MIN | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% |
|---|
| Marc Gasol | C | 38 | 2-3 | 1 | 66.7 | 2-5 | 1 | 40.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Rudy Gay | SF | 36 | 3-6 | 1 | 50.0 | 0-2 | 0 | 0.0 | 3-5 | 0 | 60.0 | 2-3 | 0 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Mike Conley Jr. | PG | 35 | 2-5 | 1 | 40.0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-3 | 1 | 50.0 |
| O.J. Mayo | SG | 31 | 1-1 | 0 | 100.0 | 1-2 | 0 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 2-3 | 0 | 66.7 | 3-6 | 3 | 75.0 |
| Tony Allen | SG | 26 | 2-2 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Marreese Speights | C | 24 | 1-4 | 1 | 25.0 | 2-5 | 2 | 40.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 4-6 | 2 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Dante Cunningham | F | 20 | 1-2 | 0 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Jeremy Pargo | PG | 13 | 1-1 | 0 | 100.0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 |
| Quincy Pondexter | SF | 9 | 0-2 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Hamed Haddadi | C | 8 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Totals | | | 13-26 | 5 | 50% | 7-16 | 3 | 43.8% | 3-5 | 0 | 60% | 10-16 | 4 | 62.5% | 4-10 | 4 | 60% |
| Golden State Warriors |
| Advanced Stats | Assists Leading To | Advanced Stats |
|---|
| Name | POS | MIN | USG | AR | TOR | At Rim | <10 | 10-15 | 16-23 | 3FG | ORR | DRR | TRR | eFG% | TS% | %AST | PC | PU | PC/PU |
|---|
| Monta Ellis | SG | 42 | 33.6 | 21.2 | 3.5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 14.3 | 6.0 | 54.5 | 60.5 | 40.0 | 34.3 | 28.9 | 1.19 |
| Stephen Curry | PG | 40 | 30.9 | 24.2 | 8.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2.7 | 3.8 | 3.2 | 76.2 | 79.1 | 53.8 | 35.3 | 24.4 | 1.45 |
| David Lee | PF | 34 | 27.3 | 10.7 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22.5 | 8.8 | 16.7 | 38.5 | 44.8 | 40.0 | 14.0 | 18.6 | 0.75 |
| Brandon Rush | SG | 27 | 12.9 | 14.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 22.2 | 9.4 | 57.1 | 57.1 | 100.0 | 6.7 | 6.3 | 1.05 |
| Dorell Wright | SF | 26 | 15.3 | 0.0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17.3 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.00 |
| Ekpe Udoh | PF | 22 | 13.0 | 34.7 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 20.5 | 11.5 | 50.0 | 66.5 | 100.0 | 5.7 | 6.1 | 0.93 |
| Andris Biedrins | C | 18 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8.3 | 3.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1.3 | 0.7 | 2.00 |
| Dominic McGuire | SF | 12 | 16.5 | 25.0 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.2 | 12.5 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 4.3 | 0.15 |
| Klay Thompson | G | 10 | 29.7 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15.0 | 6.3 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 0.33 |
| Nate Robinson | PG | 7 | 24.2 | 0.0 | 58.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 104.2 | 0.0 | 3.0 | 3.4 | 0.87 |
| Totals | | | | 16.9 | 12.2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 25 | 62.5 | 40.8 | 50% | 54.9% | 51.5% | 103 | 106.7 | 0.97 |
PC = Points Contributed: Pts + Ast*2/3 - AstFGM*2/3
PU = Possessions Used: FGA + TO + Ast*1/3 - AstFGM*1/3 + FTA*0.44
| Memphis Grizzlies |
| Advanced Stats | Assists Leading To | Advanced Stats |
|---|
| Name | POS | MIN | USG | AR | TOR | At Rim | <10 | 10-15 | 16-23 | 3FG | ORR | DRR | TRR | eFG% | TS% | %AST | PC | PU | PC/PU |
|---|
| Marc Gasol | C | 38 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.9 | 31.6 | 21.6 | 55.6 | 70.4 | 60.0 | 17.0 | 15.1 | 1.13 |
| Rudy Gay | SF | 36 | 29.2 | 14.2 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12.5 | 9.1 | 10.5 | 50.0 | 49.8 | 12.5 | 20.3 | 21.7 | 0.94 |
| Mike Conley Jr. | PG | 35 | 22.9 | 37.3 | 24.9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 62.1 | 50.0 | 17.7 | 17.4 | 1.01 |
| O.J. Mayo | SG | 31 | 25.5 | 0.0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 7.0 | 6.1 | 70.8 | 69.9 | 42.9 | 16.0 | 14.9 | 1.08 |
| Tony Allen | SG | 26 | 16.3 | 11.7 | 23.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 12.6 | 9.7 | 100.0 | 84.4 | 66.7 | 10.3 | 8.2 | 1.26 |
| Marreese Speights | C | 24 | 38.0 | 0.0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 18.2 | 21.1 | 46.7 | 49.0 | 71.4 | 12.7 | 16.7 | 0.76 |
| Dante Cunningham | F | 20 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 27.3 | 18.9 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.67 |
| Jeremy Pargo | PG | 13 | 33.4 | 34.2 | 34.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16.8 | 9.7 | 50.0 | 52.1 | 0.0 | 8.0 | 9.8 | 0.82 |
| Quincy Pondexter | SF | 9 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12.1 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 |
| Hamed Haddadi | C | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 27.3 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Totals | | | | 14.8 | 17.5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 37.5 | 75 | 59.2 | 53.5% | 58% | 43.3% | 104 | 108.8 | 0.96 |