| PHI 98 ATL 87 | DAL 88 CLE 91 | NOR 87 DET 89 | ORL 85 IND 81 | CHI 113 MIL 90 | HOU 91 MIN 100 | NJN 92 NYK 99 | CHA 89 PHO 95 | DEN 97 POR 117 | GSW 106 SAC 114 | OKC 96 SAS 107 | LAL 87 UTH 96 | LAC 107 WAS 81 |
| Name | POS | MIN | FGM-A | AFGM | FTM-A | AND1 | 3PM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | CHG | BLK | TO | BLKD | PF | +/- | PTS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daequan Cook | SG | 36 | 4-10 | 4 | 1-2 | 0 | 4-10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 | 13 | |||||
| Kevin Durant | SF | 35 | 9-19 | 4 | 4-6 | 0 | 0-2 | 0 | 11 | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | -22 | 22 | |||||
| Russell Westbrook | PG | 31 | 8-15 | 1 | 1-1 | 0 | 1-1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | -26 | 18 | |||||
| James Harden | G | 30 | 5-10 | 2 | 9-10 | 1 | 0-3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -6 | 19 | |||||
| Serge Ibaka | PF | 27 | 4-9 | 3 | 2-7 | 1 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -22 | 10 | |||||
| Kendrick Perkins | C | 21 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -13 | 0 | |||||
| Nick Collison | PF | 19 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||||
| Reggie Jackson | G | 17 | 4-7 | 2 | 0-0 | 0 | 2-3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | |||||
| Nazr Mohammed | C | 10 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | |||||
| Lazar Hayward | F | 8 | 1-1 | 1 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | |||||
| Cole Aldrich | C | 3 | 1-1 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |||||
| Royal Ivey | PG | 3 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
| Totals | 36-77 | 18 | 17-28 | 2 | 7-21 | 7 | 36 | 43 | 18 | 6 | 3 | 12 | 13 | 7 | 25 | -11 | 96 | |||||||
| 46.8% | 60.8% | 33.4% | Team TO: | 13 | ||||||||||||||||||||
| Name | POS | MIN | FGM-A | AFGM | FTM-A | AND1 | 3PM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | CHG | BLK | TO | BLKD | PF | +/- | PTS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Parker | PG | 39 | 16-29 | 3 | 10-12 | 0 | 0-2 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 42 | |||||
| Richard Jefferson | SF | 33 | 3-9 | 3 | 0-0 | 0 | 3-4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | 9 | |||||
| Kawhi Leonard | SF | 31 | 5-7 | 4 | 2-2 | 0 | 3-3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 15 | |||||
| Tim Duncan | C | 30 | 5-16 | 4 | 3-3 | 1 | 0-0 | 3 | 12 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 24 | 13 | |||||
| Daniel Green | G | 26 | 2-6 | 2 | 0-0 | 0 | 2-5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -3 | 6 | |||||
| DeJuan Blair | F | 22 | 1-3 | 1 | 3-4 | 0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 5 | |||||
| Gary Neal | PG | 20 | 1-8 | 0 | 0-0 | 0 | 1-5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -13 | 3 | |||||
| Matt Bonner | PF | 19 | 3-5 | 3 | 0-0 | 0 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | |||||
| Tiago Splitter | C | 17 | 1-5 | 1 | 3-4 | 0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | -9 | 5 | |||||
| James Anderson | SG | 2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | |||||
| Cory Joseph | G | 2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |||||
| Totals | 37-88 | 21 | 21-25 | 1 | 12-23 | 11 | 34 | 45 | 21 | 4 | 1 | 7 | 10 | 12 | 22 | 11 | 107 | |||||||
| 42.1% | 84% | 52.2% | Team TO: | 10 | ||||||||||||||||||||
| Name | POS | MIN | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daequan Cook | SG | 36 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 4-10 | 4 | 60.0 | |||||||
| Kevin Durant | SF | 35 | 1-3 | 0 | 33.3 | 3-4 | 1 | 75.0 | 3-7 | 1 | 42.9 | 2-3 | 2 | 66.7 | 0-2 | 0 | 0.0 | |||||||
| Russell Westbrook | PG | 31 | 5-9 | 0 | 55.6 | 1-2 | 0 | 50.0 | 0-2 | 0 | 0.0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 1-1 | 1 | 150.0 | |||||||
| James Harden | G | 30 | 2-3 | 1 | 66.7 | 2-3 | 0 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-3 | 0 | 0.0 | |||||||
| Serge Ibaka | PF | 27 | 2-2 | 2 | 100.0 | 2-4 | 1 | 50.0 | 0-2 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |||||||
| Kendrick Perkins | C | 21 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |||||||
| Nick Collison | PF | 19 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |||||||
| Reggie Jackson | G | 17 | 1-2 | 0 | 50.0 | 1-2 | 0 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 2-3 | 2 | 100.0 | |||||||
| Nazr Mohammed | C | 10 | 0-2 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | |||||||
| Lazar Hayward | F | 8 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |||||||
| Cole Aldrich | C | 3 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |||||||
| Royal Ivey | PG | 3 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | |||||||
| Totals | 13-23 | 5 | 56.6% | 9-16 | 2 | 56.3% | 3-11 | 1 | 27.3% | 4-6 | 3 | 66.7% | 7-21 | 7 | 50% | |||||||||
| Name | POS | MIN | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Parker | PG | 39 | 3-6 | 0 | 50.0 | 6-8 | 2 | 75.0 | 5-8 | 1 | 62.5 | 2-5 | 0 | 40.0 | 0-2 | 0 | 0.0 | |||||||
| Richard Jefferson | SF | 33 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-4 | 0 | 0.0 | 3-4 | 3 | 112.5 | |||||||
| Kawhi Leonard | SF | 31 | 1-2 | 1 | 50.0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 3-3 | 3 | 150.0 | |||||||
| Tim Duncan | C | 30 | 2-5 | 1 | 40.0 | 0-4 | 0 | 0.0 | 1-1 | 1 | 100.0 | 2-6 | 2 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0.0 | |||||||
| Daniel Green | G | 26 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 2-5 | 2 | 60.0 | |||||||
| DeJuan Blair | F | 22 | 0-1 | 0 | 0.0 | 1-2 | 1 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |||||||
| Gary Neal | PG | 20 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-2 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-5 | 0 | 30.0 | |||||||
| Matt Bonner | PF | 19 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 3-4 | 3 | 112.5 | |||||||
| Tiago Splitter | C | 17 | 1-3 | 1 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |||||||
| James Anderson | SG | 2 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |||||||
| Cory Joseph | G | 2 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |||||||
| Totals | 7-19 | 3 | 36.9% | 8-19 | 3 | 42.2% | 6-11 | 2 | 54.6% | 4-16 | 2 | 25% | 12-23 | 11 | 78.3% | |||||||||
| Name | POS | MIN | USG | AR | TOR | At Rim | <10 | 10-15 | 16-23 | 3FG | ORR | DRR | TRR | eFG% | TS% | %AST | PC | PU | PC/PU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daequan Cook | SG | 36 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 8.5 | 6.1 | 60.0 | 59.7 | 100.0 | 10.3 | 9.5 | 1.08 | |||||
| Kevin Durant | SF | 35 | 33.7 | 16.9 | 8.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 32.1 | 17.1 | 47.4 | 50.8 | 44.4 | 22.0 | 23.6 | 0.93 | |||||
| Russell Westbrook | PG | 31 | 29.7 | 32.5 | 16.3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3.8 | 16.5 | 10.6 | 56.7 | 58.3 | 12.5 | 21.3 | 20.1 | 1.06 | |||||
| James Harden | G | 30 | 25.6 | 26.0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 17.0 | 9.1 | 50.0 | 66.0 | 40.0 | 20.3 | 16.1 | 1.27 | |||||
| Serge Ibaka | PF | 27 | 24.2 | 0.0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 11.3 | 10.1 | 44.4 | 41.4 | 75.0 | 8.0 | 12.1 | 0.66 | |||||
| Kendrick Perkins | C | 21 | 7.1 | 0.0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 9.7 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | |||||
| Nick Collison | PF | 19 | 7.9 | 33.3 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16.1 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3.3 | 0.20 | |||||
| Reggie Jackson | G | 17 | 23.4 | 37.5 | 12.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.9 | 6.0 | 6.4 | 71.4 | 71.4 | 50.0 | 10.7 | 8.3 | 1.28 | |||||
| Nazr Mohammed | C | 10 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 10.2 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | |||||
| Lazar Hayward | F | 8 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12.8 | 6.8 | 100.0 | 53.2 | 100.0 | 1.3 | 1.5 | 0.86 | |||||
| Cole Aldrich | C | 3 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 34.0 | 18.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1.3 | 0.7 | 2.00 | |||||
| Royal Ivey | PG | 3 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |||||
| Totals | 17.7 | 12.8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 17.1 | 76.6 | 48.9 | 51.3% | 53.8% | 50% | 96 | 102.2 | 0.94 | ||||||||
PC = Points Contributed: Pts + Ast*2/3 - AstFGM*2/3
PU = Possessions Used: FGA + TO + Ast*1/3 - AstFGM*1/3 + FTA*0.44
| Name | POS | MIN | USG | AR | TOR | At Rim | <10 | 10-15 | 16-23 | 3FG | ORR | DRR | TRR | eFG% | TS% | %AST | PC | PU | PC/PU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Parker | PG | 39 | 43.9 | 26.3 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0 | 9.0 | 4.2 | 55.2 | 61.3 | 18.8 | 46.0 | 36.3 | 1.27 | |||||
| Richard Jefferson | SF | 33 | 15.1 | 0.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 7.1 | 9.9 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 7.0 | 9.0 | 0.78 | |||||
| Kawhi Leonard | SF | 31 | 12.7 | 63.5 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3.3 | 18.9 | 10.6 | 92.9 | 95.2 | 80.0 | 15.7 | 8.2 | 1.91 | |||||
| Tim Duncan | C | 30 | 32.1 | 15.5 | 10.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.2 | 46.8 | 27.3 | 31.3 | 37.5 | 80.0 | 12.3 | 19.0 | 0.65 | |||||
| Daniel Green | G | 26 | 15.3 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9.0 | 4.2 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 4.7 | 7.3 | 0.64 | |||||
| DeJuan Blair | F | 22 | 13.0 | 0.0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 10.6 | 7.4 | 33.3 | 52.5 | 100.0 | 4.3 | 5.4 | 0.80 | |||||
| Gary Neal | PG | 20 | 19.9 | 12.5 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5.9 | 2.7 | 18.8 | 18.8 | 0.0 | 3.7 | 8.3 | 0.44 | |||||
| Matt Bonner | PF | 19 | 13.1 | 20.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18.5 | 8.6 | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 7.7 | 4.3 | 1.77 | |||||
| Tiago Splitter | C | 17 | 28.6 | 20.5 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.0 | 27.5 | 16.0 | 20.0 | 37.0 | 100.0 | 5.7 | 10.1 | 0.56 | |||||
| James Anderson | SG | 2 | 24.1 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 0.0 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |||||
| Cory Joseph | G | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |||||
| Totals | 19.3 | 9.2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | 23.4 | 82.9 | 51.1 | 48.9% | 54.1% | 56.8% | 107 | 108.9 | 0.99 | ||||||||