| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | OT2 | OT3 | Final |
|---|
| CHA | 21 | 24 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| NYK | 24 | 26 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| Team | OffEff | DefEff | Poss | EFG% | TOR | ORR | FTR |
|---|
| CHA | 91.6 | 95.8 | 95 | 45.7 | 17.9 | 21.7 | 18.3 |
| NYK | 95.8 | 91.6 | 38.6 | 12.6 | 26.4 | 50.6 |
| Charlotte Bobcats |
| Shot Locations | At Rim | 3-9 Feet | 10-15 Feet | 16-23 Feet | Threes |
|---|
| Name | POS | MIN | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% |
|---|
| Gerald Henderson | G | 38 | 3-3 | 2 | 100.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 2-3 | 0 | 66.7 | 2-6 | 2 | 33.3 | 0-3 | 0 | 0.0 |
| Boris Diaw | PF | 37 | 2-3 | 0 | 66.7 | 1-2 | 0 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 2-2 | 0 | 100.0 | 3-5 | 3 | 90.0 |
| D.J. Augustin | PG | 37 | 1-2 | 1 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 3-9 | 3 | 50.0 |
| D.J. White | PF | 25 | 2-2 | 2 | 100.0 | 1-3 | 0 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0.0 | 4-5 | 4 | 80.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Tyrus Thomas | PF | 22 | 1-2 | 1 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-2 | 0 | 50.0 | 0-3 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| DeSagana Diop | C | 20 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-2 | 0 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Derrick Brown | F | 19 | 1-4 | 1 | 25.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Byron Mullens | C | 17 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-5 | 1 | 20.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Kemba Walker | PG | 16 | 1-1 | 0 | 100.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-4 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 1-2 | 0 | 75.0 |
| Matt Carroll | SG | 5 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Bismack Biyombo | C | 4 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Totals | | | 11-18 | 7 | 61.2% | 2-7 | 0 | 28.6% | 5-14 | 1 | 35.8% | 9-24 | 7 | 37.5% | 7-19 | 6 | 55.3% |
| New York Knicks |
| Shot Locations | At Rim | 3-9 Feet | 10-15 Feet | 16-23 Feet | Threes |
|---|
| Name | POS | MIN | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% |
|---|
| Amare Stoudemire | PF | 39 | 3-12 | 1 | 25.0 | 1-6 | 0 | 16.7 | 1-2 | 1 | 50.0 | 2-3 | 2 | 66.7 | 0-2 | 0 | 0.0 |
| Carmelo Anthony | SF | 39 | 3-9 | 0 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-2 | 0 | 0.0 | 2-5 | 0 | 40.0 | 1-2 | 1 | 75.0 |
| Tyson Chandler | C | 39 | 6-7 | 5 | 85.7 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Landry Fields | G | 37 | 2-4 | 2 | 50.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Iman Shumpert | G | 35 | 5-5 | 2 | 100.0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 0-2 | 0 | 0.0 | 1-3 | 0 | 33.3 | 0-2 | 0 | 0.0 |
| Josh Harrellson | F | 19 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Bill Walker | SG | 15 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-2 | 0 | 0.0 |
| Toney Douglas | PG | 13 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 1-2 | 1 | 50.0 | 0-1 | 0 | 0.0 |
| Mike Bibby | PG | 6 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 |
| Totals | | | 19-39 | 10 | 48.8% | 3-9 | 1 | 33.4% | 1-7 | 1 | 14.3% | 6-14 | 3 | 42.9% | 1-10 | 1 | 15% |
| Charlotte Bobcats |
| Advanced Stats | Assists Leading To | Advanced Stats |
|---|
| Name | POS | MIN | USG | AR | TOR | At Rim | <10 | 10-15 | 16-23 | 3FG | ORR | DRR | TRR | eFG% | TS% | %AST | PC | PU | PC/PU |
|---|
| Gerald Henderson | G | 38 | 22.5 | 17.6 | 5.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 9.5 | 5.1 | 43.8 | 43.8 | 57.1 | 13.3 | 16.7 | 0.80 |
| Boris Diaw | PF | 37 | 20.4 | 46.7 | 20.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.8 | 22.0 | 13.1 | 79.2 | 79.2 | 37.5 | 21.7 | 16.3 | 1.33 |
| D.J. Augustin | PG | 37 | 22.4 | 24.3 | 18.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.8 | 17.1 | 10.5 | 42.3 | 44.6 | 100.0 | 12.0 | 16.4 | 0.73 |
| D.J. White | PF | 25 | 27.9 | 7.2 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 18.1 | 13.6 | 63.6 | 63.1 | 85.7 | 11.7 | 12.2 | 0.96 |
| Tyrus Thomas | PF | 22 | 22.6 | 0.0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 8.2 | 8.8 | 28.6 | 38.1 | 50.0 | 5.3 | 9.5 | 0.56 |
| DeSagana Diop | C | 20 | 7.5 | 66.7 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.2 | 18.1 | 12.1 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 3.3 | 3.7 | 0.91 |
| Derrick Brown | F | 19 | 18.5 | 0.0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 28.6 | 20.4 | 33.3 | 33.3 | 100.0 | 2.7 | 6.3 | 0.42 |
| Byron Mullens | C | 17 | 20.3 | 14.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.1 | 10.7 | 8.6 | 16.7 | 29.1 | 100.0 | 4.0 | 6.9 | 0.58 |
| Kemba Walker | PG | 16 | 50.4 | 18.7 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.8 | 41.4 | 0.0 | 12.0 | 17.1 | 0.70 |
| Matt Carroll | SG | 5 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 113.6 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 2.27 |
| Bismack Biyombo | C | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Totals | | | | 20 | 16.2 | 7 | 0 | 1 | 7 | 6 | 21.8 | 73.6 | 49.5 | 45.8% | 49.1% | 61.8% | 87 | 105.5 | 0.83 |
PC = Points Contributed: Pts + Ast*2/3 - AstFGM*2/3
PU = Possessions Used: FGA + TO + Ast*1/3 - AstFGM*1/3 + FTA*0.44
| New York Knicks |
| Advanced Stats | Assists Leading To | Advanced Stats |
|---|
| Name | POS | MIN | USG | AR | TOR | At Rim | <10 | 10-15 | 16-23 | 3FG | ORR | DRR | TRR | eFG% | TS% | %AST | PC | PU | PC/PU |
|---|
| Amare Stoudemire | PF | 39 | 41.0 | 0.0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 10.7 | 14.9 | 28.0 | 40.7 | 57.1 | 22.3 | 30.4 | 0.73 |
| Carmelo Anthony | SF | 39 | 38.4 | 20.2 | 20.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10.7 | 5.0 | 36.1 | 46.4 | 16.7 | 25.3 | 31.4 | 0.81 |
| Tyson Chandler | C | 39 | 14.9 | 8.7 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 24.1 | 16.2 | 87.5 | 86.8 | 85.7 | 16.7 | 9.9 | 1.69 |
| Landry Fields | G | 37 | 10.7 | 63.5 | 12.7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 16.9 | 7.9 | 33.3 | 36.3 | 100.0 | 7.0 | 8.9 | 0.79 |
| Iman Shumpert | G | 35 | 24.3 | 23.7 | 17.8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 17.9 | 8.3 | 53.8 | 57.6 | 28.6 | 17.3 | 17.5 | 0.99 |
| Josh Harrellson | F | 19 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 22.0 | 15.3 | 0.0 | 26.6 | 0.0 | 1.0 | 1.9 | 0.53 |
| Bill Walker | SG | 15 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13.9 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 |
| Toney Douglas | PG | 13 | 23.1 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8.0 | 3.7 | 20.0 | 20.0 | 100.0 | 1.3 | 5.7 | 0.24 |
| Mike Bibby | PG | 6 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| Totals | | | | 14.8 | 11.1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 26.4 | 78.2 | 50.5 | 38.7% | 47.2% | 53.4% | 91 | 108.7 | 0.84 |