| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | OT2 | OT3 | Final |
|---|
| CHI | 22 | 34 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| LAL | 20 | 29 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| Team | OffEff | DefEff | Poss | EFG% | TOR | ORR | FTR |
|---|
| CHI | 96.7 | 95.6 | 91 | 44.4 | 15.4 | 34.8 | 15.7 |
| LAL | 95.6 | 96.7 | 50.0 | 18.7 | 32.4 | 26.3 |
| Chicago Bulls |
| Shot Locations | At Rim | 3-9 Feet | 10-15 Feet | 16-23 Feet | Threes |
|---|
| Name | POS | MIN | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% |
|---|
| Luol Deng | SF | 38 | 6-8 | 4 | 75.0 | 0-2 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-5 | 0 | 0.0 | 1-4 | 1 | 37.5 |
| Derrick Rose | PG | 35 | 3-4 | 1 | 75.0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 1-2 | 0 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 4-6 | 2 | 100.0 |
| Carlos Boozer | PF | 33 | 3-5 | 3 | 60.0 | 2-2 | 0 | 100.0 | 1-1 | 1 | 100.0 | 1-5 | 0 | 20.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Joakim Noah | C | 28 | 1-7 | 1 | 14.3 | 1-3 | 0 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-2 | 1 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Ronnie Brewer | SG | 25 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 1-4 | 0 | 25.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Richard Hamilton | SG | 23 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 1 | 100.0 | 1-6 | 1 | 16.7 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Omer Asik | C | 20 | 1-4 | 1 | 25.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Taj Gibson | F | 15 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-3 | 1 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| C.J. Watson | PG | 13 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-3 | 0 | 0.0 | 2-3 | 1 | 100.0 |
| Kyle Korver | SG | 10 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-2 | 0 | 0.0 |
| Totals | | | 16-31 | 12 | 51.7% | 4-10 | 0 | 40% | 4-5 | 2 | 80% | 5-28 | 3 | 17.9% | 7-15 | 4 | 70% |
| Los Angeles Lakers |
| Shot Locations | At Rim | 3-9 Feet | 10-15 Feet | 16-23 Feet | Threes |
|---|
| Name | POS | MIN | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% |
|---|
| Pau Gasol | PF | 38 | 2-2 | 1 | 100.0 | 3-4 | 1 | 75.0 | 1-3 | 1 | 33.3 | 0-3 | 0 | 0.0 | 0-2 | 0 | 0.0 |
| Josh McRoberts | PF | 35 | 3-6 | 3 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Kobe Bryant | SG | 35 | 5-5 | 2 | 100.0 | 2-4 | 0 | 50.0 | 0-2 | 0 | 0.0 | 4-11 | 2 | 36.4 | 0-1 | 0 | 0.0 |
| Metta World Peace | SF | 25 | 1-1 | 0 | 100.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 1-3 | 0 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 |
| Steve Blake | PG | 25 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 2-3 | 2 | 66.7 | 2-6 | 1 | 50.0 |
| Troy Murphy | PF | 23 | 1-2 | 0 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 2-2 | 2 | 100.0 | 0-1 | 0 | 0.0 |
| Derek Fisher | PG | 23 | 1-2 | 1 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-2 | 0 | 0.0 |
| Devin Ebanks | SF | 23 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 1 | 100.0 | 2-3 | 2 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Andrew Goudelock | G | 13 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 2-3 | 2 | 100.0 |
| Totals | | | 14-19 | 8 | 73.7% | 5-9 | 1 | 55.6% | 3-9 | 2 | 33.4% | 10-23 | 8 | 43.5% | 4-16 | 3 | 37.5% |
| Chicago Bulls |
| Advanced Stats | Assists Leading To | Advanced Stats |
|---|
| Name | POS | MIN | USG | AR | TOR | At Rim | <10 | 10-15 | 16-23 | 3FG | ORR | DRR | TRR | eFG% | TS% | %AST | PC | PU | PC/PU |
|---|
| Luol Deng | SF | 38 | 29.9 | 13.9 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 13.7 | 10.7 | 39.5 | 48.5 | 71.4 | 19.7 | 21.0 | 0.94 |
| Derrick Rose | PG | 35 | 27.0 | 27.8 | 27.8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 3.7 | 1.7 | 84.6 | 84.6 | 33.3 | 23.3 | 18.7 | 1.25 |
| Carlos Boozer | PF | 33 | 26.6 | 11.9 | 11.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 19.7 | 10.5 | 53.8 | 50.8 | 57.1 | 13.7 | 16.1 | 0.85 |
| Joakim Noah | C | 28 | 26.2 | 14.3 | 14.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 18.5 | 18.6 | 25.0 | 25.0 | 66.7 | 6.0 | 14.0 | 0.43 |
| Ronnie Brewer | SG | 25 | 17.7 | 23.7 | 23.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 15.6 | 6.9 | 50.0 | 46.6 | 33.3 | 6.7 | 8.8 | 0.76 |
| Richard Hamilton | SG | 23 | 18.2 | 37.5 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 5.6 | 5.0 | 37.5 | 37.5 | 100.0 | 6.0 | 8.0 | 0.75 |
| Omer Asik | C | 20 | 19.5 | 0.0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 25.9 | 23.1 | 20.0 | 27.6 | 100.0 | 2.3 | 7.1 | 0.33 |
| Taj Gibson | F | 15 | 17.0 | 41.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.9 | 8.6 | 11.6 | 25.0 | 30.7 | 100.0 | 3.7 | 5.2 | 0.70 |
| C.J. Watson | PG | 13 | 28.0 | 28.6 | 14.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 10.0 | 4.4 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 6.7 | 7.3 | 0.91 |
| Kyle Korver | SG | 10 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.00 |
| Totals | | | | 19.3 | 12.9 | 12 | 0 | 2 | 3 | 4 | 34.8 | 67.6 | 49.4 | 44.4% | 46.3% | 58.4% | 88 | 109.2 | 0.81 |
PC = Points Contributed: Pts + Ast*2/3 - AstFGM*2/3
PU = Possessions Used: FGA + TO + Ast*1/3 - AstFGM*1/3 + FTA*0.44
| Los Angeles Lakers |
| Advanced Stats | Assists Leading To | Advanced Stats |
|---|
| Name | POS | MIN | USG | AR | TOR | At Rim | <10 | 10-15 | 16-23 | 3FG | ORR | DRR | TRR | eFG% | TS% | %AST | PC | PU | PC/PU |
|---|
| Pau Gasol | PF | 38 | 24.4 | 17.0 | 5.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.8 | 16.5 | 12.2 | 42.9 | 42.1 | 50.0 | 14.0 | 17.6 | 0.79 |
| Josh McRoberts | PF | 35 | 13.3 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.1 | 14.9 | 13.2 | 50.0 | 43.6 | 100.0 | 5.3 | 8.5 | 0.62 |
| Kobe Bryant | SG | 35 | 51.1 | 17.6 | 23.5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 20.9 | 11.6 | 47.8 | 53.7 | 36.4 | 29.3 | 34.7 | 0.84 |
| Metta World Peace | SF | 25 | 12.6 | 50.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 8.3 | 4.6 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 6.0 | 7.0 | 0.86 |
| Steve Blake | PG | 25 | 23.7 | 17.7 | 8.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.2 | 8.3 | 6.9 | 55.6 | 58.1 | 75.0 | 11.3 | 11.0 | 1.03 |
| Troy Murphy | PF | 23 | 15.7 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.2 | 13.6 | 20.1 | 60.0 | 59.5 | 66.7 | 6.3 | 6.5 | 0.97 |
| Derek Fisher | PG | 23 | 18.2 | 37.5 | 37.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 13.6 | 7.5 | 20.0 | 20.0 | 100.0 | 3.3 | 8.7 | 0.38 |
| Devin Ebanks | SF | 23 | 11.4 | 40.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.5 | 2.5 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 6.7 | 4.3 | 1.54 |
| Andrew Goudelock | G | 13 | 16.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 8.0 | 8.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 4.7 | 3.3 | 1.40 |
| Totals | | | | 21.7 | 16.8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 3 | 32.4 | 65.2 | 50.6 | 50% | 51.3% | 61.2% | 87 | 101.6 | 0.86 |