| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | OT2 | OT3 | Final |
|---|
| MIA | 31 | 26 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| DAL | 30 | 30 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| Team | OffEff | DefEff | Poss | EFG% | TOR | ORR | FTR |
|---|
| MIA | 115.7 | 125.8 | 89 | 58.6 | 20.2 | 29.0 | 37.1 |
| DAL | 125.8 | 115.7 | 65.9 | 12.4 | 12.9 | 39.1 |
| Miami Heat |
| Shot Locations | At Rim | 3-9 Feet | 10-15 Feet | 16-23 Feet | Threes |
|---|
| Name | POS | MIN | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% |
|---|
| LeBron James | SF | 46 | 5-7 | 3 | 71.4 | 2-3 | 0 | 66.7 | 0-1 | 0 | 0.0 | 1-4 | 1 | 25.0 | 0-4 | 0 | 0.0 |
| Chris Bosh | PF | 39 | 4-4 | 2 | 100.0 | 1-2 | 1 | 50.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 1-4 | 0 | 25.0 | 0-1 | 0 | 0.0 |
| Dwyane Wade | SG | 34 | 2-2 | 2 | 100.0 | 2-5 | 0 | 40.0 | 1-2 | 0 | 50.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 1-2 | 0 | 75.0 |
| Udonis Haslem | PF | 33 | 4-4 | 4 | 100.0 | 1-2 | 1 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-2 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Mike Miller | SG | 23 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 3-4 | 3 | 112.5 |
| Mario Chalmers | PG | 23 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 4-6 | 4 | 100.0 |
| Joel Anthony | C | 16 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Mike Bibby | PG | 15 | 1-1 | 0 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 |
| Juwan Howard | PF | 6 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 1 | 100.0 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Eddie House | PG | 3 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-2 | 0 | 0.0 |
| Totals | | | 17-19 | 12 | 89.5% | 7-13 | 3 | 53.9% | 2-5 | 1 | 40% | 3-13 | 2 | 23.1% | 8-20 | 7 | 60% |
| Dallas Mavericks |
| Shot Locations | At Rim | 3-9 Feet | 10-15 Feet | 16-23 Feet | Threes |
|---|
| Name | POS | MIN | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% |
|---|
| Dirk Nowitzki | PF | 40 | 2-2 | 1 | 100.0 | 1-2 | 0 | 50.0 | 2-4 | 1 | 50.0 | 3-9 | 3 | 33.3 | 1-1 | 1 | 150.0 |
| Jason Kidd | PG | 40 | 1-1 | 0 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 3-5 | 3 | 90.0 |
| Tyson Chandler | C | 39 | 5-6 | 5 | 83.3 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Shawn Marion | SF | 34 | 2-5 | 0 | 40.0 | 1-3 | 1 | 33.3 | 1-2 | 1 | 50.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Jason Terry | SG | 30 | 1-1 | 1 | 100.0 | 2-2 | 0 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 2-4 | 2 | 50.0 | 3-5 | 1 | 90.0 |
| Jose Juan Barea | PG | 26 | 0-2 | 0 | 0.0 | 1-2 | 0 | 50.0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 4-5 | 0 | 120.0 |
| DeShawn Stevenson | SG | 14 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-2 | 1 | 75.0 |
| Brian Cardinal | PF | 10 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 1 | 150.0 |
| Ian Mahinmi | C | 8 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Totals | | | 12-18 | 8 | 66.7% | 5-10 | 1 | 50% | 4-7 | 2 | 57.2% | 5-15 | 5 | 33.4% | 13-19 | 7 | 102.7% |
| Miami Heat |
| Advanced Stats | Assists Leading To | Advanced Stats |
|---|
| Name | POS | MIN | USG | AR | TOR | At Rim | <10 | 10-15 | 16-23 | 3FG | ORR | DRR | TRR | eFG% | TS% | %AST | PC | PU | PC/PU |
|---|
| LeBron James | SF | 46 | 27.9 | 41.9 | 16.8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.4 | 30.3 | 16.8 | 42.1 | 42.8 | 50.0 | 21.0 | 25.9 | 0.81 |
| Chris Bosh | PF | 39 | 27.5 | 5.0 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 15.9 | 19.9 | 50.0 | 59.5 | 50.0 | 17.7 | 19.3 | 0.92 |
| Dwyane Wade | SG | 34 | 33.7 | 37.6 | 18.8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 9.1 | 4.6 | 54.2 | 66.6 | 33.3 | 27.0 | 23.3 | 1.16 |
| Udonis Haslem | PF | 33 | 13.0 | 25.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.7 | 18.8 | 11.7 | 62.5 | 62.5 | 100.0 | 8.0 | 7.0 | 1.14 |
| Mike Miller | SG | 23 | 14.0 | 33.3 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13.5 | 6.7 | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 8.3 | 5.7 | 1.47 |
| Mario Chalmers | PG | 23 | 19.4 | 24.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 20.2 | 13.5 | 100.0 | 102.5 | 100.0 | 13.7 | 7.7 | 1.79 |
| Joel Anthony | C | 16 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1.3 | 0.7 | 2.00 |
| Mike Bibby | PG | 15 | 10.7 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20.6 | 10.3 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.67 |
| Juwan Howard | PF | 6 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 4.0 | 2.0 | 2.00 |
| Eddie House | PG | 3 | 52.2 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 51.6 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.00 |
| Totals | | | | 25.7 | 16.4 | 12 | 3 | 1 | 2 | 7 | 29.1 | 87.1 | 58.1 | 58.6% | 63.3% | 67.6% | 103 | 97.6 | 1.06 |
PC = Points Contributed: Pts + Ast*2/3 - AstFGM*2/3
PU = Possessions Used: FGA + TO + Ast*1/3 - AstFGM*1/3 + FTA*0.44
| Dallas Mavericks |
| Advanced Stats | Assists Leading To | Advanced Stats |
|---|
| Name | POS | MIN | USG | AR | TOR | At Rim | <10 | 10-15 | 16-23 | 3FG | ORR | DRR | TRR | eFG% | TS% | %AST | PC | PU | PC/PU |
|---|
| Dirk Nowitzki | PF | 40 | 32.8 | 12.3 | 8.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 23.2 | 11.6 | 52.8 | 64.7 | 66.7 | 27.0 | 23.4 | 1.15 |
| Jason Kidd | PG | 40 | 13.3 | 60.7 | 30.4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 7.7 | 3.9 | 91.7 | 94.5 | 75.0 | 15.0 | 10.9 | 1.38 |
| Tyson Chandler | C | 39 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 19.9 | 13.9 | 71.4 | 70.7 | 100.0 | 9.7 | 7.5 | 1.28 |
| Shawn Marion | SF | 34 | 20.6 | 23.1 | 15.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.6 | 13.7 | 9.1 | 36.4 | 36.4 | 50.0 | 8.7 | 13.3 | 0.65 |
| Jason Terry | SG | 30 | 26.7 | 40.3 | 13.4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 20.6 | 10.3 | 79.2 | 81.5 | 50.0 | 22.3 | 15.5 | 1.44 |
| Jose Juan Barea | PG | 26 | 25.7 | 40.2 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 72.7 | 74.3 | 0.0 | 20.3 | 14.1 | 1.44 |
| DeShawn Stevenson | SG | 14 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 69.4 | 100.0 | 3.3 | 2.5 | 1.31 |
| Brian Cardinal | PF | 10 | 15.4 | 0.0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 106.4 | 100.0 | 3.3 | 2.5 | 1.31 |
| Ian Mahinmi | C | 8 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19.4 | 9.7 | 100.0 | 64.7 | 100.0 | 2.3 | 2.0 | 1.17 |
| Totals | | | | 25.1 | 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12.9 | 70.9 | 41.9 | 66% | 69.3% | 59% | 112 | 91.7 | 1.23 |