| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | OT2 | OT3 | Final |
|---|
| CHI | 27 | 18 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| ATL | 17 | 18 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| Team | OffEff | DefEff | Poss | EFG% | TOR | ORR | FTR |
|---|
| CHI | 106.9 | 83.9 | 87 | 55.2 | 12.6 | 18.8 | 13.0 |
| ATL | 83.9 | 106.9 | 37.2 | 14.9 | 23.7 | 33.8 |
| Chicago Bulls |
| Shot Locations | At Rim | 3-9 Feet | 10-15 Feet | 16-23 Feet | Threes |
|---|
| Name | POS | MIN | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% |
|---|
| Luol Deng | SF | 40 | 1-3 | 1 | 33.3 | 1-2 | 0 | 50.0 | 1-1 | 1 | 100.0 | 3-5 | 3 | 60.0 | 0-3 | 0 | 0.0 |
| Derrick Rose | PG | 38 | 5-5 | 3 | 100.0 | 1-3 | 0 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0.0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 1-4 | 1 | 37.5 |
| Carlos Boozer | PF | 35 | 3-4 | 3 | 75.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 2-4 | 1 | 50.0 | 5-8 | 5 | 62.5 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Joakim Noah | C | 27 | 3-4 | 2 | 75.0 | 2-3 | 2 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Keith Bogans | SG | 22 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-3 | 1 | 50.0 |
| Omer Asik | C | 20 | 2-3 | 2 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Kyle Korver | SG | 19 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 2-4 | 2 | 50.0 | 1-3 | 1 | 50.0 |
| Ronnie Brewer | SG | 16 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-2 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Taj Gibson | F | 14 | 2-2 | 2 | 100.0 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 2-4 | 2 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| C.J. Watson | PG | 10 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-2 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Totals | | | 17-22 | 14 | 77.3% | 5-10 | 3 | 50% | 3-6 | 2 | 50% | 13-26 | 12 | 50% | 3-13 | 3 | 34.7% |
| Atlanta Hawks |
| Shot Locations | At Rim | 3-9 Feet | 10-15 Feet | 16-23 Feet | Threes |
|---|
| Name | POS | MIN | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% |
|---|
| Joe Johnson | SG | 41 | 2-3 | 2 | 66.7 | 1-2 | 0 | 50.0 | 1-3 | 0 | 33.3 | 2-6 | 1 | 33.3 | 1-4 | 0 | 37.5 |
| Josh Smith | PF | 39 | 2-3 | 2 | 66.7 | 2-4 | 1 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 3-5 | 1 | 60.0 | 0-3 | 0 | 0.0 |
| Al Horford | C | 37 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-3 | 1 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-7 | 1 | 14.3 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Jamal Crawford | G | 25 | 2-5 | 1 | 40.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-3 | 0 | 0.0 |
| Zaza Pachulia | C | 23 | 0-2 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Jeff Teague | G | 22 | 0-1 | 0 | 0.0 | 1-2 | 0 | 50.0 | 1-3 | 1 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Jason Collins | C | 17 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 2-2 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Marvin Williams | SF | 15 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-3 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Pape Sy | F | 5 | 1-1 | 1 | 100.0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Josh Powell | C | 5 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Damien Wilkins | SF | 5 | 1-2 | 0 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 |
| Hilton Armstrong | C | 5 | 1-1 | 0 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Totals | | | 9-18 | 6 | 50% | 6-13 | 2 | 46.2% | 3-7 | 2 | 42.9% | 8-25 | 4 | 32% | 1-11 | 0 | 13.7% |
| Chicago Bulls |
| Advanced Stats | Assists Leading To | Advanced Stats |
|---|
| Name | POS | MIN | USG | AR | TOR | At Rim | <10 | 10-15 | 16-23 | 3FG | ORR | DRR | TRR | eFG% | TS% | %AST | PC | PU | PC/PU |
|---|
| Luol Deng | SF | 40 | 20.5 | 33.6 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15.8 | 8.6 | 42.9 | 43.7 | 83.3 | 13.0 | 14.9 | 0.87 |
| Derrick Rose | PG | 38 | 26.6 | 65.5 | 16.4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0.0 | 13.3 | 7.2 | 60.7 | 62.0 | 50.0 | 24.3 | 21.0 | 1.16 |
| Carlos Boozer | PF | 35 | 28.8 | 27.3 | 5.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.6 | 28.9 | 19.6 | 62.5 | 66.4 | 90.0 | 20.3 | 17.0 | 1.20 |
| Joakim Noah | C | 27 | 19.2 | 10.6 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 18.7 | 15.2 | 71.4 | 73.9 | 80.0 | 9.0 | 8.4 | 1.07 |
| Keith Bogans | SG | 22 | 7.5 | 66.7 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 3.7 | 3.3 | 1.10 |
| Omer Asik | C | 20 | 12.2 | 0.0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 12.6 | 10.3 | 66.7 | 72.7 | 100.0 | 3.7 | 3.8 | 0.97 |
| Kyle Korver | SG | 19 | 20.3 | 28.6 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 6.3 | 6.7 | 0.95 |
| Ronnie Brewer | SG | 16 | 10.3 | 66.7 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7.9 | 4.3 | 33.3 | 33.3 | 100.0 | 2.7 | 3.3 | 0.80 |
| Taj Gibson | F | 14 | 31.4 | 12.5 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 27.1 | 19.6 | 71.4 | 71.4 | 100.0 | 7.3 | 6.7 | 1.10 |
| C.J. Watson | PG | 10 | 27.4 | 80.0 | 40.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 25.3 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 6.3 | 0.42 |
| Totals | | | | 37.2 | 11 | 14 | 3 | 2 | 12 | 3 | 18.8 | 76.4 | 50 | 55.2% | 57.2% | 83% | 93 | 91.4 | 1.02 |
PC = Points Contributed: Pts + Ast*2/3 - AstFGM*2/3
PU = Possessions Used: FGA + TO + Ast*1/3 - AstFGM*1/3 + FTA*0.44
| Atlanta Hawks |
| Advanced Stats | Assists Leading To | Advanced Stats |
|---|
| Name | POS | MIN | USG | AR | TOR | At Rim | <10 | 10-15 | 16-23 | 3FG | ORR | DRR | TRR | eFG% | TS% | %AST | PC | PU | PC/PU |
|---|
| Joe Johnson | SG | 41 | 31.9 | 16.8 | 16.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.1 | 7.3 | 5.0 | 41.7 | 48.1 | 42.9 | 19.7 | 24.1 | 0.82 |
| Josh Smith | PF | 39 | 26.9 | 5.2 | 5.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19.2 | 8.8 | 46.7 | 49.8 | 57.1 | 16.0 | 18.1 | 0.88 |
| Al Horford | C | 37 | 19.0 | 7.8 | 7.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 12.2 | 7.4 | 20.0 | 29.8 | 100.0 | 6.3 | 12.4 | 0.51 |
| Jamal Crawford | G | 25 | 28.1 | 15.7 | 7.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 6.0 | 2.7 | 20.0 | 34.0 | 50.0 | 8.7 | 13.1 | 0.66 |
| Zaza Pachulia | C | 23 | 11.7 | 20.5 | 41.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 52.2 | 38.8 | 0.0 | 17.4 | 0.0 | 1.7 | 5.2 | 0.32 |
| Jeff Teague | G | 22 | 20.0 | 37.5 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 13.6 | 6.2 | 33.3 | 33.3 | 50.0 | 5.3 | 8.7 | 0.62 |
| Jason Collins | C | 17 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8.8 | 4.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 3.3 | 1.7 | 2.00 |
| Marvin Williams | SF | 15 | 14.6 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.00 |
| Pape Sy | F | 5 | 42.2 | 25.8 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 64.4 | 50.0 | 5.0 | 3.9 | 1.29 |
| Josh Powell | C | 5 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 30.0 | 13.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1.3 | 0.7 | 2.00 |
| Damien Wilkins | SF | 5 | 32.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 60.0 | 41.1 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.67 |
| Hilton Armstrong | C | 5 | 20.5 | 53.2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0.0 | 13.7 | 100.0 | 79.8 | 0.0 | 3.7 | 2.2 | 1.66 |
| Totals | | | | 14.5 | 12.4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 23.6 | 81.2 | 50 | 37.2% | 43% | 51.9% | 73 | 97.1 | 0.76 |