| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | OT2 | OT3 | Final |
|---|
| MIA | 28 | 22 | 19 | 17 | 12 | 0 | 0 | 98 |
| BOS | 31 | 22 | 20 | 13 | 4 | 0 | 0 | 90 |
| Team | OffEff | DefEff | Poss | EFG% | TOR | ORR | FTR |
|---|
| MIA | 100.0 | 91.8 | 98 | 46.2 | 17.3 | 28.6 | 35.4 |
| BOS | 91.8 | 100.0 | 46.4 | 18.4 | 7.9 | 41.4 |
| Miami Heat |
| Shot Locations | At Rim | 3-9 Feet | 10-15 Feet | 16-23 Feet | Threes |
|---|
| Name | POS | MIN | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% |
|---|
| LeBron James | SF | 50 | 7-9 | 2 | 77.8 | 2-5 | 0 | 40.0 | 1-3 | 0 | 33.3 | 0-5 | 0 | 0.0 | 2-6 | 0 | 50.0 |
| Chris Bosh | PF | 45 | 7-9 | 2 | 77.8 | 0-2 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-6 | 1 | 16.7 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Dwyane Wade | SG | 45 | 3-7 | 0 | 42.9 | 1-4 | 1 | 25.0 | 1-3 | 0 | 33.3 | 3-4 | 0 | 75.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Joel Anthony | C | 31 | 2-2 | 2 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| James Jones | SF | 30 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Mario Chalmers | PG | 26 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-2 | 1 | 75.0 |
| Mike Bibby | PG | 21 | 1-1 | 0 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-3 | 0 | 0.0 |
| Mike Miller | SG | 7 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-2 | 0 | 0.0 |
| Zydrunas Ilgauskas | C | 4 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Udonis Haslem | PF | 3 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Eddie House | PG | 3 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Totals | | | 21-29 | 7 | 72.5% | 3-11 | 1 | 27.3% | 4-8 | 0 | 50% | 4-18 | 1 | 22.3% | 3-13 | 1 | 34.7% |
| Boston Celtics |
| Shot Locations | At Rim | 3-9 Feet | 10-15 Feet | 16-23 Feet | Threes |
|---|
| Name | POS | MIN | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% |
|---|
| Paul Pierce | SF | 45 | 5-6 | 1 | 83.3 | 0-0 | 0 | 0.0 | 2-5 | 0 | 40.0 | 2-3 | 1 | 66.7 | 1-6 | 1 | 25.0 |
| Ray Allen | SG | 45 | 2-3 | 2 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 1-3 | 1 | 33.3 | 2-5 | 2 | 60.0 |
| Kevin Garnett | PF | 41 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-5 | 0 | 0.0 | 1-4 | 1 | 25.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Rajon Rondo | PG | 38 | 3-5 | 1 | 60.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-2 | 0 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Delonte West | SG | 30 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 1-2 | 0 | 50.0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 1-3 | 1 | 50.0 |
| Jermaine O'Neal | C | 28 | 3-6 | 3 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Glen Davis | PF | 17 | 1-1 | 0 | 100.0 | 0-2 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Jeff Green | F | 17 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-2 | 0 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-2 | 1 | 75.0 |
| Shaquille O'Neal | C | 4 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Totals | | | 14-22 | 7 | 63.7% | 2-5 | 0 | 40% | 3-14 | 0 | 21.5% | 6-13 | 3 | 46.2% | 5-16 | 5 | 46.9% |
| Miami Heat |
| Advanced Stats | Assists Leading To | Advanced Stats |
|---|
| Name | POS | MIN | USG | AR | TOR | At Rim | <10 | 10-15 | 16-23 | 3FG | ORR | DRR | TRR | eFG% | TS% | %AST | PC | PU | PC/PU |
|---|
| LeBron James | SF | 50 | 36.1 | 8.1 | 13.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 27.8 | 18.4 | 46.4 | 54.8 | 16.7 | 35.7 | 37.3 | 0.96 |
| Chris Bosh | PF | 45 | 21.9 | 0.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 22.5 | 17.5 | 47.1 | 52.1 | 37.5 | 18.0 | 19.2 | 0.94 |
| Dwyane Wade | SG | 45 | 29.5 | 14.7 | 11.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.1 | 16.8 | 13.2 | 44.4 | 57.9 | 12.5 | 30.0 | 28.2 | 1.07 |
| Joel Anthony | C | 31 | 6.3 | 25.0 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16.3 | 8.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 3.3 | 3.7 | 0.91 |
| James Jones | SF | 30 | 3.3 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8.4 | 4.4 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.00 |
| Mario Chalmers | PG | 26 | 7.5 | 50.0 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14.6 | 7.6 | 75.0 | 75.0 | 100.0 | 3.7 | 4.3 | 0.85 |
| Mike Bibby | PG | 21 | 18.6 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6.0 | 3.1 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 0.50 |
| Mike Miller | SG | 7 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 |
| Zydrunas Ilgauskas | C | 4 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1.3 | 0.7 | 2.00 |
| Udonis Haslem | PF | 3 | 31.6 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 |
| Eddie House | PG | 3 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| Totals | | | | 9.3 | 15.7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28.6 | 92.2 | 61.7 | 46.3% | 53.7% | 28.6% | 98 | 108.4 | 0.91 |
PC = Points Contributed: Pts + Ast*2/3 - AstFGM*2/3
PU = Possessions Used: FGA + TO + Ast*1/3 - AstFGM*1/3 + FTA*0.44
| Boston Celtics |
| Advanced Stats | Assists Leading To | Advanced Stats |
|---|
| Name | POS | MIN | USG | AR | TOR | At Rim | <10 | 10-15 | 16-23 | 3FG | ORR | DRR | TRR | eFG% | TS% | %AST | PC | PU | PC/PU |
|---|
| Paul Pierce | SF | 45 | 29.4 | 11.1 | 14.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 24.4 | 11.7 | 52.5 | 58.5 | 30.0 | 27.0 | 27.1 | 1.00 |
| Ray Allen | SG | 45 | 18.1 | 12.0 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 6.1 | 2.9 | 50.0 | 58.1 | 100.0 | 15.0 | 15.6 | 0.96 |
| Kevin Garnett | PF | 41 | 17.4 | 13.7 | 13.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 33.4 | 16.0 | 10.0 | 27.7 | 100.0 | 7.7 | 15.0 | 0.51 |
| Rajon Rondo | PG | 38 | 14.0 | 46.0 | 27.6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 57.1 | 63.5 | 25.0 | 12.7 | 12.2 | 1.04 |
| Delonte West | SG | 30 | 17.7 | 9.2 | 27.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0.0 | 2.2 | 64.3 | 63.5 | 25.0 | 10.0 | 10.9 | 0.92 |
| Jermaine O'Neal | C | 28 | 12.0 | 29.1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 14.7 | 9.4 | 50.0 | 58.1 | 100.0 | 7.3 | 6.5 | 1.12 |
| Glen Davis | PF | 17 | 16.8 | 0.0 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 41.0 | 0.0 | 4.0 | 5.9 | 0.68 |
| Jeff Green | F | 17 | 16.8 | 0.0 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8.1 | 3.9 | 62.5 | 71.7 | 50.0 | 6.3 | 5.5 | 1.14 |
| Shaquille O'Neal | C | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Totals | | | | 15.2 | 16.3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7.8 | 71.4 | 38.3 | 46.5% | 54.4% | 50% | 90 | 98.7 | 0.92 |