| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | OT2 | OT3 | Final |
|---|
| LAL | 23 | 16 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| DAL | 27 | 36 | 23 | 36 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| Team | OffEff | DefEff | Poss | EFG% | TOR | ORR | FTR |
|---|
| LAL | 91.5 | 129.8 | 94 | 40.9 | 17.0 | 30.6 | 31.7 |
| DAL | 129.8 | 91.5 | 74.0 | 21.3 | 20.0 | 26.0 |
| Los Angeles Lakers |
| Shot Locations | At Rim | 3-9 Feet | 10-15 Feet | 16-23 Feet | Threes |
|---|
| Name | POS | MIN | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% |
|---|
| Kobe Bryant | SG | 37 | 1-2 | 0 | 50.0 | 1-2 | 0 | 50.0 | 4-7 | 1 | 57.1 | 1-2 | 0 | 50.0 | 0-5 | 0 | 0.0 |
| Pau Gasol | PF | 34 | 1-3 | 0 | 33.3 | 1-3 | 1 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0.0 | 2-3 | 2 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Andrew Bynum | C | 31 | 1-1 | 0 | 100.0 | 1-5 | 1 | 20.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Metta World Peace | SF | 28 | 2-3 | 0 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 1-3 | 1 | 50.0 |
| Derek Fisher | PG | 25 | 0-2 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-4 | 1 | 25.0 | 0-2 | 0 | 0.0 |
| Shannon Brown | PG | 23 | 2-2 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-3 | 0 | 0.0 | 3-5 | 3 | 90.0 |
| Steve Blake | PG | 18 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-4 | 1 | 37.5 |
| Lamar Odom | PF | 18 | 4-4 | 2 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Matt Barnes | SF | 13 | 4-5 | 2 | 80.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-2 | 0 | 0.0 |
| Joe Smith | PF | 5 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Trey Johnson | SG | 5 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-2 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 |
| Luke Walton | SF | 4 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-2 | 0 | 0.0 |
| Totals | | | 15-22 | 5 | 68.2% | 3-10 | 2 | 30% | 4-10 | 1 | 40% | 4-16 | 3 | 25% | 5-24 | 5 | 31.3% |
| Dallas Mavericks |
| Shot Locations | At Rim | 3-9 Feet | 10-15 Feet | 16-23 Feet | Threes |
|---|
| Name | POS | MIN | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% |
|---|
| Dirk Nowitzki | PF | 32 | 3-3 | 2 | 100.0 | 0-2 | 0 | 0.0 | 1-1 | 1 | 100.0 | 2-4 | 2 | 50.0 | 1-1 | 1 | 150.0 |
| Peja Stojakovic | SF | 30 | 1-1 | 0 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 6-6 | 6 | 150.0 |
| Jose Juan Barea | PG | 27 | 2-3 | 0 | 66.7 | 4-4 | 0 | 100.0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 1-2 | 0 | 50.0 | 1-4 | 1 | 37.5 |
| Jason Kidd | PG | 26 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-5 | 1 | 30.0 |
| Tyson Chandler | C | 26 | 1-3 | 1 | 33.3 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Jason Terry | SG | 25 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-3 | 1 | 33.3 | 9-10 | 9 | 135.0 |
| Shawn Marion | SF | 24 | 0-2 | 0 | 0.0 | 3-5 | 2 | 60.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| DeShawn Stevenson | SG | 18 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 1-5 | 1 | 30.0 |
| Brendan Haywood | C | 17 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Brian Cardinal | PF | 5 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 1 | 150.0 |
| Corey Brewer | SG | 5 | 1-1 | 0 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Ian Mahinmi | C | 5 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Totals | | | 9-14 | 4 | 64.3% | 9-14 | 4 | 64.3% | 2-2 | 1 | 100% | 4-11 | 3 | 36.4% | 20-32 | 20 | 93.8% |
| Los Angeles Lakers |
| Advanced Stats | Assists Leading To | Advanced Stats |
|---|
| Name | POS | MIN | USG | AR | TOR | At Rim | <10 | 10-15 | 16-23 | 3FG | ORR | DRR | TRR | eFG% | TS% | %AST | PC | PU | PC/PU |
|---|
| Kobe Bryant | SG | 37 | 34.0 | 4.0 | 20.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 8.6 | 4.9 | 38.9 | 43.0 | 14.3 | 17.0 | 24.8 | 0.69 |
| Pau Gasol | PF | 34 | 16.3 | 55.1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17.3 | 9.4 | 14.3 | 40.0 | 46.0 | 75.0 | 12.0 | 11.9 | 1.01 |
| Andrew Bynum | C | 31 | 17.8 | 9.2 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 25.8 | 11.8 | 28.6 | 38.1 | 50.0 | 6.0 | 10.9 | 0.55 |
| Metta World Peace | SF | 28 | 20.3 | 17.9 | 17.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 11.4 | 4.3 | 50.0 | 59.8 | 33.3 | 11.7 | 11.5 | 1.01 |
| Derek Fisher | PG | 25 | 19.8 | 10.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 44.8 | 17.0 | 12.5 | 25.6 | 100.0 | 5.0 | 9.8 | 0.51 |
| Shannon Brown | PG | 23 | 25.0 | 17.7 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.3 | 7.0 | 5.3 | 65.0 | 66.3 | 80.0 | 13.7 | 10.7 | 1.28 |
| Steve Blake | PG | 18 | 11.2 | 25.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8.9 | 3.4 | 37.5 | 37.5 | 100.0 | 3.0 | 4.0 | 0.75 |
| Lamar Odom | PF | 18 | 28.7 | 9.8 | 29.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0.0 | 6.8 | 80.0 | 69.4 | 50.0 | 9.3 | 9.9 | 0.95 |
| Matt Barnes | SF | 13 | 32.8 | 11.8 | 11.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 24.6 | 23.4 | 57.1 | 60.5 | 50.0 | 8.3 | 8.1 | 1.03 |
| Joe Smith | PF | 5 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0.0 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| Trey Johnson | SG | 5 | 29.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 32.0 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.00 |
| Luke Walton | SF | 4 | 49.1 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 40.0 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.00 |
| Totals | | | | 14.6 | 14.6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 30.7 | 80 | 49.4 | 40.9% | 46.1% | 51.7% | 86 | 109.6 | 0.79 |
PC = Points Contributed: Pts + Ast*2/3 - AstFGM*2/3
PU = Possessions Used: FGA + TO + Ast*1/3 - AstFGM*1/3 + FTA*0.44
| Dallas Mavericks |
| Advanced Stats | Assists Leading To | Advanced Stats |
|---|
| Name | POS | MIN | USG | AR | TOR | At Rim | <10 | 10-15 | 16-23 | 3FG | ORR | DRR | TRR | eFG% | TS% | %AST | PC | PU | PC/PU |
|---|
| Dirk Nowitzki | PF | 32 | 20.5 | 31.1 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 21.4 | 13.3 | 68.2 | 71.5 | 85.7 | 15.7 | 12.2 | 1.28 |
| Peja Stojakovic | SF | 30 | 15.0 | 22.5 | 11.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9.8 | 6.1 | 142.9 | 133.2 | 85.7 | 18.3 | 7.5 | 2.43 |
| Jose Juan Barea | PG | 27 | 32.6 | 46.2 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 3.6 | 2.3 | 67.9 | 71.8 | 11.1 | 26.7 | 19.7 | 1.36 |
| Jason Kidd | PG | 26 | 15.6 | 87.5 | 25.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 7.5 | 4.7 | 25.0 | 25.0 | 100.0 | 7.0 | 10.0 | 0.70 |
| Tyson Chandler | C | 26 | 10.6 | 0.0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 26.4 | 21.0 | 50.0 | 56.3 | 100.0 | 3.7 | 4.8 | 0.77 |
| Jason Terry | SG | 25 | 36.3 | 22.4 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 3.9 | 2.4 | 110.7 | 107.5 | 100.0 | 27.3 | 15.5 | 1.76 |
| Shawn Marion | SF | 24 | 25.1 | 25.3 | 33.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.7 | 20.4 | 15.2 | 42.9 | 50.8 | 66.7 | 8.7 | 12.2 | 0.71 |
| DeShawn Stevenson | SG | 18 | 19.7 | 28.6 | 14.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.4 | 3.4 | 25.0 | 25.0 | 100.0 | 3.7 | 7.3 | 0.50 |
| Brendan Haywood | C | 17 | 15.8 | 18.8 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.2 | 28.8 | 28.6 | 100.0 | 86.2 | 100.0 | 4.0 | 5.3 | 0.75 |
| Brian Cardinal | PF | 5 | 9.9 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 19.6 | 12.2 | 150.0 | 150.0 | 100.0 | 3.0 | 1.0 | 3.00 |
| Corey Brewer | SG | 5 | 29.7 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.67 |
| Ian Mahinmi | C | 5 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19.6 | 12.2 | 0.0 | 56.8 | 0.0 | 2.0 | 1.8 | 1.14 |
| Totals | | | | 32 | 19 | 4 | 4 | 1 | 3 | 20 | 20 | 69.3 | 50.6 | 74% | 75% | 72.8% | 122 | 100.3 | 1.22 |