| PHI 117 ATL 83 | SAS 100 DET 89 | MIN 112 HOU 108 | IND 112 MIA 117 | TOR 74 MIL 92 | LAC 85 ORL 101 | MEM 105 OKC 101 |
| Name | POS | MIN | FGM-A | AFGM | FTM-A | AND1 | 3PM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | CHG | BLK | TO | BLKD | PF | +/- | PTS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jodie Meeks | G | 37 | 5-11 | 4 | 4-5 | 0 | 2-5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 16 | |||||
| Evan Turner | SG | 32 | 3-5 | 0 | 2-2 | 0 | 0-1 | 0 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 8 | |||||
| Elton Brand | PF | 29 | 5-6 | 3 | 7-8 | 0 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25 | 17 | |||||
| Andre Iguodala | SG | 29 | 4-8 | 2 | 3-4 | 0 | 0-1 | 0 | 7 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 | 11 | |||||
| Jrue Holiday | PG | 28 | 6-8 | 4 | 3-4 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 15 | |||||
| Lou Williams | PG | 25 | 8-13 | 4 | 3-4 | 0 | 1-4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | 20 | |||||
| Thaddeus Young | F | 23 | 6-14 | 5 | 4-5 | 1 | 0-1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16 | |||||
| Spencer Hawes | C | 12 | 2-4 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | |||||
| Andres Nocioni | F | 11 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||
| Darius Songaila | PF | 9 | 1-2 | 0 | 2-2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||
| Marreese Speights | C | 6 | 3-4 | 3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |||||
| Totals | 43-79 | 26 | 28-34 | 1 | 3-13 | 8 | 42 | 50 | 26 | 9 | 0 | 5 | 8 | 5 | 14 | 34 | 117 | |||||||
| 54.5% | 82.4% | 23.1% | Team TO: | 10 | ||||||||||||||||||||
| Name | POS | MIN | FGM-A | AFGM | FTM-A | AND1 | 3PM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | CHG | BLK | TO | BLKD | PF | +/- | PTS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Smith | PF | 30 | 6-14 | 4 | 4-5 | 1 | 0-1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -27 | 16 | |||||
| Marvin Williams | SF | 29 | 5-10 | 2 | 0-0 | 0 | 0-2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -23 | 10 | |||||
| Maurice Evans | SF | 26 | 3-5 | 2 | 0-0 | 0 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | 7 | |||||
| Damien Wilkins | SF | 24 | 5-10 | 4 | 2-2 | 0 | 0-1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | -22 | 12 | |||||
| Jamal Crawford | G | 22 | 3-8 | 1 | 0-1 | 1 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -18 | 6 | |||||
| Joe Johnson | SG | 22 | 3-8 | 3 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | -22 | 6 | |||||
| Mike Bibby | PG | 22 | 2-5 | 2 | 0-0 | 0 | 1-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -17 | 5 | |||||
| Jeff Teague | G | 21 | 4-7 | 2 | 1-3 | 1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -9 | 10 | |||||
| Jordan Crawford | SG | 20 | 4-14 | 0 | 1-2 | 0 | 0-3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -8 | 9 | |||||
| Josh Powell | C | 14 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | |||||
| Zaza Pachulia | C | 11 | 0-2 | 0 | 2-2 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -10 | 2 | |||||
| Totals | 35-86 | 20 | 10-15 | 3 | 3-18 | 11 | 24 | 35 | 20 | 2 | 0 | 5 | 14 | 5 | 25 | -34 | 83 | |||||||
| 40.7% | 66.7% | 16.7% | Team TO: | 15 | ||||||||||||||||||||
| Name | POS | MIN | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jodie Meeks | G | 37 | 1-1 | 0 | 100.0 | 1-2 | 1 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-3 | 1 | 33.3 | 2-5 | 2 | 60.0 | |||||||
| Evan Turner | SG | 32 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 1-2 | 0 | 50.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | |||||||
| Elton Brand | PF | 29 | 2-2 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 2-2 | 1 | 100.0 | 1-2 | 1 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |||||||
| Andre Iguodala | SG | 29 | 1-3 | 0 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 3-4 | 2 | 75.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | |||||||
| Jrue Holiday | PG | 28 | 2-4 | 1 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 1 | 100.0 | 3-3 | 2 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |||||||
| Lou Williams | PG | 25 | 3-4 | 1 | 75.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 1 | 100.0 | 3-4 | 1 | 75.0 | 1-4 | 1 | 37.5 | |||||||
| Thaddeus Young | F | 23 | 6-7 | 5 | 85.7 | 0-2 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-3 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | |||||||
| Spencer Hawes | C | 12 | 2-2 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-2 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |||||||
| Andres Nocioni | F | 11 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-2 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | |||||||
| Darius Songaila | PF | 9 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-2 | 0 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |||||||
| Marreese Speights | C | 6 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 2-3 | 2 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0.0 | |||||||
| Totals | 18-24 | 10 | 75% | 2-5 | 1 | 40% | 5-7 | 3 | 71.5% | 15-30 | 9 | 50% | 3-13 | 3 | 34.7% | |||||||||
| Name | POS | MIN | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Smith | PF | 30 | 1-2 | 0 | 50.0 | 3-3 | 2 | 100.0 | 0-2 | 0 | 0.0 | 2-6 | 2 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0.0 | |||||||
| Marvin Williams | SF | 29 | 4-5 | 1 | 80.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 1-2 | 1 | 50.0 | 0-2 | 0 | 0.0 | |||||||
| Maurice Evans | SF | 26 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 2-3 | 1 | 66.7 | 1-2 | 1 | 75.0 | |||||||
| Damien Wilkins | SF | 24 | 5-8 | 4 | 62.5 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | |||||||
| Jamal Crawford | G | 22 | 2-2 | 0 | 100.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 1-2 | 1 | 50.0 | 0-2 | 0 | 0.0 | |||||||
| Joe Johnson | SG | 22 | 3-4 | 3 | 75.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | |||||||
| Mike Bibby | PG | 22 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 1 | 100.0 | 1-4 | 1 | 37.5 | |||||||
| Jeff Teague | G | 21 | 1-2 | 1 | 50.0 | 1-1 | 1 | 100.0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 1-2 | 0 | 75.0 | |||||||
| Jordan Crawford | SG | 20 | 4-8 | 0 | 50.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-3 | 0 | 0.0 | |||||||
| Josh Powell | C | 14 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-2 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |||||||
| Zaza Pachulia | C | 11 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | |||||||
| Totals | 20-32 | 9 | 62.5% | 4-7 | 3 | 57.2% | 1-9 | 0 | 11.2% | 7-20 | 6 | 35% | 3-18 | 2 | 25% | |||||||||
| Name | POS | MIN | USG | AR | TOR | At Rim | <10 | 10-15 | 16-23 | 3FG | ORR | DRR | TRR | eFG% | TS% | %AST | PC | PU | PC/PU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jodie Meeks | G | 37 | 17.8 | 18.5 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.1 | 17.1 | 12.2 | 54.5 | 60.6 | 80.0 | 15.3 | 12.9 | 1.19 | |||||
| Evan Turner | SG | 32 | 10.7 | 50.4 | 7.2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 22.6 | 14.1 | 60.0 | 68.0 | 0.0 | 12.7 | 9.2 | 1.37 | |||||
| Elton Brand | PF | 29 | 19.8 | 20.7 | 13.8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15.5 | 6.2 | 9.7 | 83.3 | 89.3 | 60.0 | 17.0 | 11.5 | 1.48 | |||||
| Andre Iguodala | SG | 29 | 18.5 | 42.6 | 5.3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 21.9 | 13.6 | 50.0 | 56.4 | 50.0 | 15.0 | 12.8 | 1.18 | |||||
| Jrue Holiday | PG | 28 | 19.2 | 0.0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6.5 | 4.0 | 75.0 | 76.8 | 66.7 | 12.3 | 9.4 | 1.31 | |||||
| Lou Williams | PG | 25 | 31.4 | 16.0 | 5.3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 10.9 | 6.8 | 65.4 | 67.8 | 50.0 | 19.3 | 15.4 | 1.25 | |||||
| Thaddeus Young | F | 23 | 37.3 | 5.5 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 19.7 | 19.6 | 42.9 | 49.4 | 83.3 | 13.3 | 15.9 | 0.84 | |||||
| Spencer Hawes | C | 12 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 45.3 | 32.9 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 3.3 | 3.7 | 0.91 | |||||
| Andres Nocioni | F | 11 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.00 | |||||
| Darius Songaila | PF | 9 | 21.4 | 20.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 20.1 | 12.5 | 50.0 | 69.4 | 0.0 | 4.7 | 4.2 | 1.11 | |||||
| Marreese Speights | C | 6 | 32.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 100.0 | 4.0 | 3.0 | 1.33 | |||||
| Totals | 25.5 | 7.9 | 10 | 1 | 3 | 9 | 3 | 25 | 79.3 | 58.9 | 56.4% | 62.3% | 60.5% | 117 | 102 | 1.15 | ||||||||
PC = Points Contributed: Pts + Ast*2/3 - AstFGM*2/3
PU = Possessions Used: FGA + TO + Ast*1/3 - AstFGM*1/3 + FTA*0.44
| Name | POS | MIN | USG | AR | TOR | At Rim | <10 | 10-15 | 16-23 | 3FG | ORR | DRR | TRR | eFG% | TS% | %AST | PC | PU | PC/PU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Smith | PF | 30 | 28.6 | 28.9 | 4.1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.0 | 20.0 | 9.4 | 42.9 | 49.4 | 66.7 | 18.0 | 18.2 | 0.99 | |||||
| Marvin Williams | SF | 29 | 20.6 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 36.2 | 19.5 | 50.0 | 50.0 | 40.0 | 8.7 | 11.3 | 0.76 | |||||
| Maurice Evans | SF | 26 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17.3 | 6.5 | 70.0 | 70.0 | 66.7 | 5.7 | 4.3 | 1.31 | |||||
| Damien Wilkins | SF | 24 | 24.7 | 14.4 | 7.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 12.5 | 9.4 | 50.0 | 55.1 | 80.0 | 10.7 | 11.2 | 0.95 | |||||
| Jamal Crawford | G | 22 | 23.6 | 16.1 | 16.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 13.6 | 5.1 | 37.5 | 35.5 | 33.3 | 6.7 | 10.8 | 0.62 | |||||
| Joe Johnson | SG | 22 | 29.4 | 7.1 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 37.5 | 100.0 | 4.7 | 12.3 | 0.38 | |||||
| Mike Bibby | PG | 22 | 11.3 | 16.7 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6.8 | 2.6 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 4.3 | 4.7 | 0.93 | |||||
| Jeff Teague | G | 21 | 22.1 | 9.7 | 9.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7.1 | 2.7 | 64.3 | 60.1 | 50.0 | 9.3 | 9.0 | 1.04 | |||||
| Jordan Crawford | SG | 20 | 42.0 | 22.9 | 9.1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18.1 | 22.5 | 19.8 | 28.6 | 30.2 | 0.0 | 12.3 | 18.5 | 0.66 | |||||
| Josh Powell | C | 14 | 10.7 | 25.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3.3 | 0.20 | |||||
| Zaza Pachulia | C | 11 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 13.6 | 10.3 | 0.0 | 34.7 | 0.0 | 2.0 | 2.9 | 0.69 | |||||
| Totals | 18.8 | 13.2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 2 | 20.7 | 75 | 41.1 | 42.5% | 44.9% | 57.2% | 83 | 106.5 | 0.78 | ||||||||