| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | OT2 | OT3 | Final |
|---|
| MIL | 25 | 25 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| LAL | 22 | 24 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| Team | OffEff | DefEff | Poss | EFG% | TOR | ORR | FTR |
|---|
| MIL | 115.3 | 92.9 | 85 | 56.2 | 21.2 | 39.4 | 24.7 |
| LAL | 92.9 | 115.3 | 46.8 | 21.2 | 36.6 | 16.9 |
| Milwaukee Bucks |
| Shot Locations | At Rim | 3-9 Feet | 10-15 Feet | 16-23 Feet | Threes |
|---|
| Name | POS | MIN | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% |
|---|
| John Salmons | SG | 40 | 2-5 | 0 | 40.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 3-5 | 0 | 60.0 | 1-3 | 1 | 50.0 |
| Andrew Bogut | C | 37 | 5-6 | 3 | 83.3 | 2-3 | 0 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Ersan Ilyasova | PF | 33 | 3-6 | 1 | 50.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 2-4 | 2 | 50.0 | 1-2 | 1 | 75.0 |
| Luc Mbah a Moute | SF | 28 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 2-4 | 2 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Earl Boykins | PG | 26 | 0-1 | 0 | 0.0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 2-4 | 0 | 50.0 | 4-5 | 3 | 120.0 |
| Chris Douglas.Roberts | SF | 25 | 2-3 | 2 | 66.7 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Keyon Dooling | G | 24 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-3 | 0 | 0.0 | 1-2 | 1 | 50.0 | 2-4 | 1 | 75.0 |
| Jon Brockman | F | 16 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Larry Sanders | PF | 11 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-3 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Totals | | | 14-24 | 8 | 58.4% | 3-6 | 0 | 50% | 1-6 | 0 | 16.7% | 11-23 | 5 | 47.9% | 8-14 | 6 | 85.8% |
| Los Angeles Lakers |
| Shot Locations | At Rim | 3-9 Feet | 10-15 Feet | 16-23 Feet | Threes |
|---|
| Name | POS | MIN | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% |
|---|
| Lamar Odom | PF | 38 | 6-10 | 1 | 60.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-2 | 0 | 0.0 |
| Pau Gasol | PF | 35 | 5-5 | 1 | 100.0 | 0-3 | 0 | 0.0 | 0-2 | 0 | 0.0 | 1-2 | 1 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Kobe Bryant | SG | 32 | 3-5 | 1 | 60.0 | 2-3 | 0 | 66.7 | 2-3 | 0 | 66.7 | 2-3 | 1 | 66.7 | 0-2 | 0 | 0.0 |
| Derek Fisher | PG | 28 | 0-2 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-2 | 1 | 50.0 | 0-1 | 0 | 0.0 |
| Matt Barnes | SF | 23 | 2-5 | 2 | 40.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-2 | 1 | 75.0 |
| Metta World Peace | SF | 23 | 2-3 | 1 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-3 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 |
| Steve Blake | PG | 19 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-2 | 0 | 0.0 |
| Andrew Bynum | C | 18 | 1-2 | 1 | 50.0 | 2-2 | 2 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Shannon Brown | PG | 17 | 3-5 | 3 | 60.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 1-2 | 1 | 75.0 |
| Luke Walton | SF | 6 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 |
| Devin Ebanks | SF | 1 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Totals | | | 22-37 | 10 | 59.5% | 4-9 | 2 | 44.5% | 3-6 | 0 | 50% | 4-12 | 3 | 33.4% | 2-13 | 2 | 23.1% |
| Milwaukee Bucks |
| Advanced Stats | Assists Leading To | Advanced Stats |
|---|
| Name | POS | MIN | USG | AR | TOR | At Rim | <10 | 10-15 | 16-23 | 3FG | ORR | DRR | TRR | eFG% | TS% | %AST | PC | PU | PC/PU |
|---|
| John Salmons | SG | 40 | 28.1 | 23.1 | 7.7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.6 | 5.9 | 4.9 | 46.4 | 55.7 | 16.7 | 23.3 | 21.6 | 1.08 |
| Andrew Bogut | C | 37 | 21.9 | 21.7 | 27.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.9 | 19.0 | 14.0 | 77.8 | 79.4 | 42.9 | 15.7 | 14.8 | 1.06 |
| Ersan Ilyasova | PF | 33 | 28.5 | 5.6 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.4 | 17.7 | 21.6 | 50.0 | 57.6 | 66.7 | 15.0 | 15.8 | 0.95 |
| Luc Mbah a Moute | SF | 28 | 13.8 | 12.7 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.2 | 8.4 | 6.9 | 60.0 | 68.0 | 100.0 | 6.7 | 6.2 | 1.07 |
| Earl Boykins | PG | 26 | 32.1 | 11.8 | 11.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 9.0 | 7.5 | 83.3 | 85.4 | 37.5 | 21.3 | 14.5 | 1.47 |
| Chris Douglas.Roberts | SF | 25 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.7 | 2.6 | 60.0 | 60.0 | 66.7 | 4.7 | 4.3 | 1.08 |
| Keyon Dooling | G | 24 | 28.1 | 29.4 | 17.6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 4.9 | 2.7 | 44.4 | 44.4 | 66.7 | 10.0 | 13.0 | 0.77 |
| Jon Brockman | F | 16 | 10.5 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 29.3 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.00 |
| Larry Sanders | PF | 11 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 31.9 | 17.7 | 25.0 | 25.0 | 100.0 | 1.3 | 3.7 | 0.36 |
| Totals | | | | 19.7 | 16.6 | 8 | 0 | 0 | 5 | 6 | 39.4 | 63.5 | 52.8 | 56.2% | 60.6% | 51.4% | 98 | 96.9 | 1.02 |
PC = Points Contributed: Pts + Ast*2/3 - AstFGM*2/3
PU = Possessions Used: FGA + TO + Ast*1/3 - AstFGM*1/3 + FTA*0.44
| Los Angeles Lakers |
| Advanced Stats | Assists Leading To | Advanced Stats |
|---|
| Name | POS | MIN | USG | AR | TOR | At Rim | <10 | 10-15 | 16-23 | 3FG | ORR | DRR | TRR | eFG% | TS% | %AST | PC | PU | PC/PU |
|---|
| Lamar Odom | PF | 38 | 24.2 | 26.9 | 13.4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.2 | 26.8 | 17.1 | 50.0 | 45.0 | 16.7 | 15.3 | 18.0 | 0.85 |
| Pau Gasol | PF | 35 | 25.3 | 11.3 | 11.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 16.6 | 20.4 | 50.0 | 54.5 | 33.3 | 15.0 | 15.8 | 0.95 |
| Kobe Bryant | SG | 32 | 37.4 | 8.6 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.7 | 9.1 | 6.1 | 56.3 | 60.6 | 22.2 | 21.0 | 21.3 | 0.98 |
| Derek Fisher | PG | 28 | 16.0 | 11.1 | 22.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10.4 | 4.6 | 16.7 | 16.7 | 100.0 | 2.0 | 8.0 | 0.25 |
| Matt Barnes | SF | 23 | 25.5 | 0.0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0.0 | 2.8 | 50.0 | 53.8 | 100.0 | 6.0 | 9.4 | 0.64 |
| Metta World Peace | SF | 23 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6.3 | 2.8 | 28.6 | 25.4 | 50.0 | 3.3 | 7.5 | 0.44 |
| Steve Blake | PG | 19 | 8.8 | 50.0 | 16.7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 7.7 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 0.50 |
| Andrew Bynum | C | 18 | 12.4 | 33.3 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 8.1 | 10.8 | 75.0 | 75.0 | 100.0 | 5.3 | 3.7 | 1.45 |
| Shannon Brown | PG | 17 | 29.6 | 0.0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8.6 | 3.8 | 56.3 | 56.3 | 100.0 | 6.3 | 7.7 | 0.83 |
| Luke Walton | SF | 6 | 27.5 | 25.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 24.2 | 10.8 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 2.7 | 3.3 | 0.80 |
| Devin Ebanks | SF | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Totals | | | | 17.3 | 16.3 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 36.5 | 60.6 | 47.2 | 46.8% | 47.8% | 48.6% | 79 | 98.7 | 0.81 |