| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | OT2 | OT3 | Final |
|---|
| BOS | 30 | 23 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| LAL | 27 | 21 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| Team | OffEff | DefEff | Poss | EFG% | TOR | ORR | FTR |
|---|
| BOS | 94.6 | 93.5 | 92 | 47.0 | 12.0 | 17.4 | 15.5 |
| LAL | 93.5 | 94.6 | 42.7 | 13.0 | 25.5 | 30.5 |
| Boston Celtics |
| Shot Locations | At Rim | 3-9 Feet | 10-15 Feet | 16-23 Feet | Threes |
|---|
| Name | POS | MIN | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% |
|---|
| Rajon Rondo | PG | 44 | 3-6 | 1 | 50.0 | 1-2 | 0 | 50.0 | 0-2 | 0 | 0.0 | 2-6 | 0 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0.0 |
| Paul Pierce | SF | 41 | 1-2 | 1 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 2-3 | 1 | 66.7 | 1-4 | 1 | 37.5 |
| Ray Allen | SG | 36 | 1-2 | 1 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 5-7 | 5 | 71.4 | 4-6 | 3 | 100.0 |
| Kendrick Perkins | C | 33 | 5-6 | 2 | 83.3 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 |
| Kevin Garnett | PF | 26 | 2-3 | 2 | 66.7 | 2-2 | 0 | 100.0 | 2-3 | 1 | 66.7 | 0-8 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Rasheed Wallace | C | 20 | 1-3 | 0 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-2 | 0 | 0.0 | 1-3 | 1 | 33.3 | 0-3 | 0 | 0.0 |
| Glen Davis | PF | 16 | 1-3 | 0 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Marquis Daniels | SG | 13 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Tony Allen | SG | 7 | 2-3 | 1 | 66.7 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Brian Scalabrine | PF | 2 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Totals | | | 16-28 | 8 | 57.2% | 3-5 | 0 | 60% | 2-7 | 1 | 28.6% | 11-29 | 8 | 38% | 5-15 | 4 | 50% |
| Los Angeles Lakers |
| Shot Locations | At Rim | 3-9 Feet | 10-15 Feet | 16-23 Feet | Threes |
|---|
| Name | POS | MIN | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% |
|---|
| Shannon Brown | PG | 39 | 0-3 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-5 | 0 | 20.0 | 1-1 | 1 | 150.0 |
| Metta World Peace | SF | 38 | 5-9 | 1 | 55.6 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-2 | 0 | 0.0 | 1-3 | 1 | 50.0 |
| Pau Gasol | PF | 37 | 3-4 | 2 | 75.0 | 1-3 | 1 | 33.3 | 1-2 | 0 | 50.0 | 2-3 | 2 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Lamar Odom | PF | 34 | 3-6 | 1 | 50.0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-2 | 0 | 75.0 |
| Andrew Bynum | C | 28 | 5-7 | 2 | 71.4 | 1-5 | 1 | 20.0 | 1-3 | 0 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Derek Fisher | PG | 25 | 0-3 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-3 | 1 | 33.3 | 0-3 | 0 | 0.0 |
| Jordan Farmar | PG | 23 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 1-5 | 0 | 30.0 |
| Sasha Vujacic | SG | 14 | 2-2 | 0 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-2 | 1 | 50.0 | 0-2 | 0 | 0.0 |
| Josh Powell | C | 3 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Totals | | | 18-34 | 6 | 53% | 4-10 | 2 | 40% | 2-6 | 0 | 33.4% | 5-16 | 4 | 31.3% | 4-16 | 2 | 37.5% |
| Boston Celtics |
| Advanced Stats | Assists Leading To | Advanced Stats |
|---|
| Name | POS | MIN | USG | AR | TOR | At Rim | <10 | 10-15 | 16-23 | 3FG | ORR | DRR | TRR | eFG% | TS% | %AST | PC | PU | PC/PU |
|---|
| Rajon Rondo | PG | 44 | 22.3 | 36.8 | 3.3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.4 | 9.3 | 5.9 | 35.3 | 39.1 | 16.7 | 20.7 | 22.2 | 0.93 |
| Paul Pierce | SF | 41 | 14.9 | 25.4 | 6.3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 14.9 | 7.6 | 50.0 | 51.1 | 75.0 | 11.7 | 12.1 | 0.96 |
| Ray Allen | SG | 36 | 23.8 | 10.8 | 5.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 5.7 | 2.9 | 80.0 | 77.7 | 90.0 | 19.3 | 14.1 | 1.37 |
| Kendrick Perkins | C | 33 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 34.0 | 21.9 | 71.4 | 74.2 | 40.0 | 11.7 | 8.1 | 1.44 |
| Kevin Garnett | PF | 26 | 36.9 | 9.8 | 9.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 31.4 | 15.9 | 37.5 | 39.5 | 50.0 | 12.3 | 18.1 | 0.68 |
| Rasheed Wallace | C | 20 | 32.3 | 0.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15.3 | 7.7 | 18.2 | 17.5 | 50.0 | 3.3 | 12.1 | 0.28 |
| Glen Davis | PF | 16 | 13.0 | 33.3 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 6.4 | 9.7 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 4.7 | 4.3 | 1.08 |
| Marquis Daniels | SG | 13 | 8.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 |
| Tony Allen | SG | 7 | 51.5 | 0.0 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0.0 | 7.4 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 3.3 | 6.7 | 0.50 |
| Brian Scalabrine | PF | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| Totals | | | | 21.1 | 10.1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 4 | 17.4 | 74.5 | 46.3 | 47.1% | 48.5% | 56.8% | 87 | 99.7 | 0.88 |
PC = Points Contributed: Pts + Ast*2/3 - AstFGM*2/3
PU = Possessions Used: FGA + TO + Ast*1/3 - AstFGM*1/3 + FTA*0.44
| Los Angeles Lakers |
| Advanced Stats | Assists Leading To | Advanced Stats |
|---|
| Name | POS | MIN | USG | AR | TOR | At Rim | <10 | 10-15 | 16-23 | 3FG | ORR | DRR | TRR | eFG% | TS% | %AST | PC | PU | PC/PU |
|---|
| Shannon Brown | PG | 39 | 17.6 | 23.3 | 11.6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10.7 | 5.3 | 27.8 | 35.7 | 50.0 | 10.0 | 14.2 | 0.70 |
| Metta World Peace | SF | 38 | 21.8 | 15.9 | 5.3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.1 | 13.7 | 10.9 | 46.4 | 50.4 | 33.3 | 15.7 | 16.2 | 0.97 |
| Pau Gasol | PF | 37 | 26.1 | 5.1 | 15.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 11.3 | 9.8 | 58.3 | 70.9 | 71.4 | 19.3 | 17.2 | 1.12 |
| Lamar Odom | PF | 34 | 17.3 | 20.9 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 36.8 | 21.3 | 61.1 | 63.0 | 20.0 | 14.3 | 12.0 | 1.20 |
| Andrew Bynum | C | 28 | 31.4 | 0.0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 22.4 | 16.6 | 46.7 | 44.1 | 42.9 | 12.0 | 15.9 | 0.76 |
| Derek Fisher | PG | 25 | 21.5 | 8.8 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8.3 | 4.1 | 11.1 | 14.5 | 100.0 | 3.0 | 10.3 | 0.29 |
| Jordan Farmar | PG | 23 | 20.1 | 0.0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.5 | 2.2 | 35.7 | 31.7 | 0.0 | 5.0 | 8.9 | 0.56 |
| Sasha Vujacic | SG | 14 | 25.9 | 22.2 | 11.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.3 | 22.4 | 14.7 | 50.0 | 50.0 | 33.3 | 6.7 | 7.3 | 0.91 |
| Josh Powell | C | 3 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 34.8 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| Totals | | | | 13.6 | 9.8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 25.5 | 82.6 | 53.7 | 42.7% | 46.3% | 42.5% | 86 | 103 | 0.84 |