| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | OT2 | OT3 | Final |
|---|
| DAL | 13 | 26 | 24 | 33 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| LAL | 30 | 34 | 39 | 28 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| Team | OffEff | DefEff | Poss | EFG% | TOR | ORR | FTR |
|---|
| DAL | 101.1 | 137.9 | 95 | 40.6 | 10.5 | 30.9 | 31.1 |
| LAL | 137.9 | 101.1 | 72.0 | 12.6 | 20.7 | 19.5 |
| Dallas Mavericks |
| Shot Locations | At Rim | 3-9 Feet | 10-15 Feet | 16-23 Feet | Threes |
|---|
| Name | POS | MIN | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% |
|---|
| Dirk Nowitzki | PF | 32 | 3-6 | 1 | 50.0 | 1-3 | 0 | 33.3 | 1-3 | 1 | 33.3 | 2-6 | 2 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Jason Kidd | PG | 26 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-6 | 0 | 0.0 |
| Jason Terry | SG | 26 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 1-3 | 1 | 33.3 | 1-3 | 1 | 50.0 |
| Josh Howard | SF | 23 | 2-4 | 2 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-2 | 0 | 0.0 | 0-2 | 0 | 0.0 | 0-3 | 0 | 0.0 |
| Shawn Marion | SF | 22 | 1-4 | 1 | 25.0 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Drew Gooden | PF | 21 | 2-3 | 1 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-2 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Tim Thomas | PF | 20 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 1 | 100.0 | 2-5 | 2 | 60.0 |
| Jose Juan Barea | PG | 19 | 2-3 | 1 | 66.7 | 1-2 | 0 | 50.0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 1-2 | 0 | 50.0 | 0-1 | 0 | 0.0 |
| Kris Humphries | PF | 18 | 2-5 | 1 | 40.0 | 0-2 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Rodrigue Beaubois | G | 16 | 1-4 | 1 | 25.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 2-3 | 0 | 100.0 |
| Quinton Ross | SF | 8 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 2-2 | 2 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| James Singleton | PF | 8 | 1-1 | 0 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Totals | | | 14-30 | 8 | 46.7% | 4-9 | 2 | 44.5% | 3-8 | 1 | 37.5% | 8-22 | 6 | 36.4% | 5-21 | 3 | 35.8% |
| Los Angeles Lakers |
| Shot Locations | At Rim | 3-9 Feet | 10-15 Feet | 16-23 Feet | Threes |
|---|
| Name | POS | MIN | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% |
|---|
| Lamar Odom | PF | 33 | 4-6 | 3 | 66.7 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 1-3 | 1 | 50.0 |
| Kobe Bryant | SG | 32 | 1-2 | 1 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 3-4 | 0 | 75.0 | 1-2 | 0 | 50.0 | 1-4 | 1 | 37.5 |
| Andrew Bynum | C | 29 | 2-2 | 0 | 100.0 | 4-4 | 2 | 100.0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Jordan Farmar | PG | 27 | 2-4 | 1 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 6-8 | 5 | 112.5 |
| Shannon Brown | PG | 24 | 2-3 | 2 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 2-2 | 1 | 100.0 | 1-1 | 1 | 150.0 |
| Sasha Vujacic | SG | 21 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 1 | 100.0 | 3-6 | 3 | 75.0 |
| Derek Fisher | PG | 21 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 2-2 | 2 | 150.0 |
| Josh Powell | C | 19 | 2-3 | 1 | 66.7 | 1-1 | 1 | 100.0 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-2 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| D.J. Mbenga | C | 15 | 1-1 | 1 | 100.0 | 1-2 | 1 | 50.0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Adam Morrison | SF | 12 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 2-2 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Pau Gasol | PF | 7 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 3-3 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Totals | | | 14-22 | 9 | 63.7% | 7-9 | 5 | 77.8% | 9-14 | 2 | 64.3% | 8-13 | 4 | 61.6% | 14-24 | 13 | 87.5% |
| Dallas Mavericks |
| Advanced Stats | Assists Leading To | Advanced Stats |
|---|
| Name | POS | MIN | USG | AR | TOR | At Rim | <10 | 10-15 | 16-23 | 3FG | ORR | DRR | TRR | eFG% | TS% | %AST | PC | PU | PC/PU |
|---|
| Dirk Nowitzki | PF | 32 | 38.3 | 3.9 | 7.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 25.9 | 14.3 | 38.9 | 49.1 | 57.1 | 20.0 | 23.4 | 0.85 |
| Jason Kidd | PG | 26 | 13.5 | 41.7 | 8.3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 25.5 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 8.7 | 0.38 |
| Jason Terry | SG | 26 | 21.8 | 8.1 | 16.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.0 | 2.2 | 43.8 | 53.6 | 100.0 | 8.7 | 10.7 | 0.81 |
| Josh Howard | SF | 23 | 29.0 | 7.0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 14.4 | 9.9 | 18.2 | 28.4 | 100.0 | 6.3 | 13.0 | 0.49 |
| Shawn Marion | SF | 22 | 20.0 | 10.2 | 10.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0.0 | 7.8 | 33.3 | 38.7 | 100.0 | 5.3 | 8.4 | 0.63 |
| Drew Gooden | PF | 21 | 16.4 | 22.5 | 11.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12.5 | 31.5 | 19.0 | 40.0 | 51.0 | 50.0 | 6.7 | 7.2 | 0.92 |
| Tim Thomas | PF | 20 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 77.3 | 100.0 | 10.0 | 6.8 | 1.48 |
| Jose Juan Barea | PG | 19 | 26.3 | 23.1 | 7.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 8.7 | 3.0 | 55.6 | 55.6 | 20.0 | 11.3 | 10.7 | 1.06 |
| Kris Humphries | PF | 18 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 36.8 | 19.0 | 37.5 | 39.4 | 33.3 | 6.3 | 8.5 | 0.74 |
| Rodrigue Beaubois | G | 16 | 28.1 | 18.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.5 | 31.0 | 14.3 | 50.0 | 50.0 | 33.3 | 8.7 | 9.3 | 0.93 |
| Quinton Ross | SF | 8 | 12.4 | 50.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 4.0 | 2.0 | 2.00 |
| James Singleton | PF | 8 | 18.5 | 40.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.8 | 0.0 | 14.3 | 66.7 | 66.7 | 0.0 | 5.3 | 3.7 | 1.45 |
| Totals | | | | 17.8 | 8.9 | 8 | 2 | 1 | 6 | 3 | 31 | 79.4 | 47.7 | 40.6% | 47% | 58.9% | 96 | 112.4 | 0.86 |
PC = Points Contributed: Pts + Ast*2/3 - AstFGM*2/3
PU = Possessions Used: FGA + TO + Ast*1/3 - AstFGM*1/3 + FTA*0.44
| Los Angeles Lakers |
| Advanced Stats | Assists Leading To | Advanced Stats |
|---|
| Name | POS | MIN | USG | AR | TOR | At Rim | <10 | 10-15 | 16-23 | 3FG | ORR | DRR | TRR | eFG% | TS% | %AST | PC | PU | PC/PU |
|---|
| Lamar Odom | PF | 33 | 22.5 | 28.9 | 4.8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15.0 | 31.7 | 26.0 | 54.2 | 54.5 | 66.7 | 16.3 | 15.4 | 1.06 |
| Kobe Bryant | SG | 32 | 26.5 | 32.2 | 16.1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.0 | 8.2 | 5.4 | 54.2 | 58.2 | 33.3 | 19.0 | 18.9 | 1.01 |
| Andrew Bynum | C | 29 | 16.9 | 29.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 15.0 | 9.9 | 100.0 | 97.3 | 37.5 | 19.7 | 10.1 | 1.95 |
| Jordan Farmar | PG | 27 | 29.5 | 5.9 | 5.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3.2 | 2.1 | 78.6 | 80.6 | 75.0 | 20.7 | 14.2 | 1.45 |
| Shannon Brown | PG | 24 | 18.8 | 35.7 | 14.3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.6 | 2.4 | 78.6 | 78.6 | 80.0 | 11.7 | 9.3 | 1.25 |
| Sasha Vujacic | SG | 21 | 19.1 | 20.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 16.6 | 13.6 | 68.8 | 68.8 | 100.0 | 9.7 | 7.3 | 1.32 |
| Derek Fisher | PG | 21 | 16.1 | 12.9 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.2 | 2.7 | 75.0 | 86.8 | 100.0 | 9.3 | 6.4 | 1.45 |
| Josh Powell | C | 19 | 23.7 | 18.2 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.4 | 23.0 | 21.1 | 57.1 | 57.1 | 75.0 | 7.3 | 8.7 | 0.85 |
| D.J. Mbenga | C | 15 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17.5 | 11.4 | 75.0 | 75.0 | 66.7 | 5.3 | 4.7 | 1.14 |
| Adam Morrison | SF | 12 | 12.4 | 40.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7.3 | 4.8 | 100.0 | 100.0 | 66.7 | 6.0 | 3.0 | 2.00 |
| Pau Gasol | PF | 7 | 21.1 | 25.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 24.9 | 16.3 | 100.0 | 100.0 | 33.3 | 6.0 | 3.0 | 2.00 |
| Totals | | | | 32.7 | 11.9 | 9 | 5 | 2 | 4 | 13 | 20.6 | 69 | 52.3 | 72% | 73.6% | 63.5% | 131 | 101 | 1.3 |