| Minnesota Timberwolves |
| Shot Locations | At Rim | <10 Feet | 10-15 Feet | 16-23 Feet | Threes |
|---|
| Name | POS | MIN | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% |
|---|
| Damien Wilkins | SF | 38 | 0-1 | 0 | 0.0 | 3-3 | 1 | 100.0 | 2-4 | 1 | 50.0 | 0-4 | 0 | 0.0 | 2-3 | 1 | 100.0 |
| Al Jefferson | C | 34 | 4-6 | 1 | 66.7 | 4-5 | 2 | 80.0 | 1-6 | 1 | 16.7 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Corey Brewer | SG | 31 | 2-6 | 2 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-3 | 1 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0.0 |
| Jonny Flynn | PG | 31 | 5-5 | 2 | 100.0 | 1-2 | 0 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-5 | 0 | 20.0 | 1-3 | 1 | 50.0 |
| Kevin Love | PF | 28 | 2-3 | 0 | 66.7 | 2-3 | 2 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 1-1 | 1 | 150.0 |
| Ramon Sessions | PG | 17 | 0-4 | 0 | 0.0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 1-2 | 1 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Wayne Ellington | G | 17 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-2 | 1 | 50.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-3 | 0 | 0.0 |
| Ryan Hollins | C | 16 | 1-1 | 0 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Nathan Jawai | C | 14 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Sasha Pavlovic | SF | 11 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-4 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 |
| Oleksiy Pecherov | PF | 4 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Totals | | | 14-27 | 5 | 51.9% | 12-17 | 6 | 70.6% | 4-12 | 2 | 33.4% | 4-22 | 2 | 18.2% | 4-12 | 3 | 50% |
| Boston Celtics |
| Shot Locations | At Rim | <10 Feet | 10-15 Feet | 16-23 Feet | Threes |
|---|
| Name | POS | MIN | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% | FGM-A | AFGM | eFG% |
|---|
| Paul Pierce | SF | 34 | 0-2 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-2 | 0 | 0.0 | 2-4 | 1 | 50.0 | 6-6 | 6 | 150.0 |
| Rajon Rondo | PG | 33 | 1-2 | 1 | 50.0 | 2-2 | 0 | 100.0 | 1-2 | 0 | 50.0 | 2-5 | 0 | 40.0 | 0-1 | 0 | 0.0 |
| Ray Allen | SG | 30 | 2-2 | 2 | 100.0 | 1-2 | 1 | 50.0 | 0-2 | 0 | 0.0 | 2-3 | 2 | 66.7 | 3-6 | 3 | 75.0 |
| Kendrick Perkins | C | 30 | 7-10 | 6 | 70.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Kevin Garnett | PF | 28 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 3-4 | 3 | 75.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Tony Allen | SG | 25 | 4-4 | 4 | 100.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 1-3 | 1 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Rasheed Wallace | C | 20 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-1 | 0 | 100.0 | 1-1 | 1 | 100.0 | 1-1 | 1 | 100.0 | 0-3 | 0 | 0.0 |
| Shelden Williams | PF | 14 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-2 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Eddie House | PG | 12 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 1-4 | 1 | 25.0 | 0-2 | 0 | 0.0 |
| Brian Scalabrine | PF | 8 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| J.R. Giddens | SG | 3 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Lester Hudson | G | 3 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | 0 | 0.0 | 0-0 | 0 | 0.0 |
| Totals | | | 15-22 | 14 | 68.2% | 4-5 | 1 | 80% | 2-8 | 1 | 25% | 12-28 | 9 | 42.9% | 9-18 | 9 | 75% |
| Minnesota Timberwolves |
| Advanced Stats | Assists Leading To | Advanced Stats |
|---|
| Name | POS | MIN | USG | AR | TOR | At Rim | <10 | 10-15 | 16-23 | 3FG | ORR | DRR | TRR | eFG% | TS% | %AST | PC | PU | PC/PU |
|---|
| Damien Wilkins | SF | 38 | 21.4 | 25.9 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 14.4 | 8.8 | 53.3 | 52.3 | 42.9 | 20.0 | 18.2 | 1.10 |
| Al Jefferson | C | 34 | 27.7 | 0.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 24.2 | 18.1 | 50.0 | 53.0 | 44.4 | 17.3 | 18.5 | 0.93 |
| Corey Brewer | SG | 31 | 16.6 | 15.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.1 | 4.4 | 5.4 | 30.0 | 36.8 | 100.0 | 7.3 | 10.5 | 0.70 |
| Jonny Flynn | PG | 31 | 31.7 | 8.8 | 17.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 4.4 | 3.6 | 56.7 | 62.6 | 37.5 | 20.3 | 20.4 | 1.00 |
| Kevin Love | PF | 28 | 18.2 | 31.7 | 6.3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16.8 | 29.4 | 21.9 | 68.8 | 76.8 | 60.0 | 16.3 | 11.4 | 1.43 |
| Ramon Sessions | PG | 17 | 39.0 | 6.6 | 19.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 49.6 | 33.3 | 11.0 | 14.1 | 0.78 |
| Wayne Ellington | G | 17 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 27.6 | 100.0 | 2.3 | 5.1 | 0.46 |
| Ryan Hollins | C | 16 | 14.0 | 0.0 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 25.7 | 14.0 | 100.0 | 106.4 | 0.0 | 8.0 | 4.8 | 1.68 |
| Nathan Jawai | C | 14 | 6.7 | 33.3 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9.8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.3 | 0.29 |
| Sasha Pavlovic | SF | 11 | 25.6 | 14.3 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 24.9 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 6.3 | 0.11 |
| Oleksiy Pecherov | PF | 4 | 34.3 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 34.3 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.00 |
| Totals | | | | 15.8 | 10.5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 31.4 | 71.5 | 47.7 | 44.5% | 50.7% | 47.4% | 104 | 114.6 | 0.91 |
PC = Points Contributed: Pts + Ast*2/3 - AstFGM*2/3
PU = Possessions Used: FGA + TO + Ast*1/3 - AstFGM*1/3 + FTA*0.44
| Boston Celtics |
| Advanced Stats | Assists Leading To | Advanced Stats |
|---|
| Name | POS | MIN | USG | AR | TOR | At Rim | <10 | 10-15 | 16-23 | 3FG | ORR | DRR | TRR | eFG% | TS% | %AST | PC | PU | PC/PU |
|---|
| Paul Pierce | SF | 34 | 26.5 | 17.3 | 8.7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.0 | 16.6 | 11.5 | 78.6 | 84.9 | 87.5 | 27.0 | 18.1 | 1.49 |
| Rajon Rondo | PG | 33 | 22.8 | 48.6 | 9.7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4.2 | 2.9 | 3.4 | 50.0 | 50.5 | 16.7 | 22.3 | 20.5 | 1.09 |
| Ray Allen | SG | 30 | 25.0 | 5.9 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3.1 | 1.9 | 63.3 | 63.0 | 100.0 | 15.3 | 13.5 | 1.13 |
| Kendrick Perkins | C | 30 | 25.2 | 15.8 | 31.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.3 | 22.0 | 20.5 | 70.0 | 70.0 | 85.7 | 12.0 | 15.0 | 0.80 |
| Kevin Garnett | PF | 28 | 11.6 | 12.7 | 12.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 26.9 | 15.9 | 80.0 | 85.0 | 100.0 | 8.0 | 5.9 | 1.36 |
| Tony Allen | SG | 25 | 20.9 | 21.3 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 22.6 | 13.4 | 62.5 | 67.7 | 100.0 | 13.7 | 10.4 | 1.31 |
| Rasheed Wallace | C | 20 | 23.0 | 9.3 | 18.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18.8 | 11.2 | 50.0 | 64.4 | 66.7 | 9.3 | 9.4 | 0.99 |
| Shelden Williams | PF | 14 | 13.0 | 20.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.4 | 6.7 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 4.2 | 0.16 |
| Eddie House | PG | 12 | 36.0 | 30.3 | 7.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 42.7 | 100.0 | 9.0 | 10.2 | 0.88 |
| Brian Scalabrine | PF | 8 | 5.8 | 50.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11.8 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 0.50 |
| J.R. Giddens | SG | 3 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7 | 0.0 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| Lester Hudson | G | 3 | 41.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.5 | 0.0 | 4.0 | 2.8 | 1.45 |
| Totals | | | | 30.3 | 14.3 | 14 | 1 | 1 | 9 | 9 | 28.5 | 68.6 | 52.3 | 57.5% | 63.3% | 81% | 122 | 112.3 | 1.09 |